उत्पाद विवरण:
|
उत्पादन विधि: | जाली | आकार: | डीएन10-डीएन1500 |
---|---|---|---|
निकला हुआ किनारा प्रकार: | स्लिप ऑन (एसओपी) ब्लाइंड सोह | सतह: | फ्लैट फेस ए-टाइप, बी-टाइप, सी-टाइप: |
सामग्री: | कार्बन स्टील एसएस 400 और स्टेनलेस स्टील एएनएसआई 304/304 एल, एएनएसआई 316/316 एल | दबाव: | 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, 16 के, 20 के, 30 के, 40 के |
परत: | ब्लैक पेंट, येलो पेंट, हॉट गैल्वनाइज्ड, कोल्ड गैल्वेनाइज्ड और ऑयल | अंकन: | SS400 JIS B2220 10K साइज हीट नं। |
प्रमुखता देना: | JIS B2220 येलो पेंट ब्लाइंड फ्लेंज,DN10 येलो पेंट ब्लाइंड फ्लेंज,DN1500 येलो पेंट ब्लाइंड फ्लेंज |
JIS B2220 1K 2K 5K 10K 16K 20K 30K 40K SS400 SOP BLIND SOH Flange
JIS B2220 5K 10K 16K 20K 30K 40K 1K और 2K SS400 प्लेट फ्लेंज और ब्लाइंड फ्लेंज येलो पेंट
सामग्री: कार्बन स्टील SS400 और स्टेनलेस स्टील SS304/304L SS316/316L
उत्पादन विधि: जाली
निकला हुआ किनारा प्रकार: स्लिप ऑन (एसओपी) ब्लाइंड एसओएच
दबाव: 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, 16 के, 20 के, 30 के, 40 के
आकार सीमा: डीएन 10-डीएन 1500
सतह: फ्लैट फेस ए-टाइप, बी-टाइप, सी-टाइप
अंकन: SS400 JIS B2220 10K SIZE HEAT NO।
कोटिंग: काला पेंट, पीला पेंट, गर्म जस्ती, ठंडा जस्ती और तेल;
प्रमाण पत्र: आईएसओ 9001, पीईडी, AD2000 W0
पाइप | डी | करना | टी | सी | छेद | ओह | ||
१८ | 450 | 457.2 | 605 | 460 | 22 | 555 | 16 | 23 |
20 | 500 | 508.0 | 655 | 511 | 22 | 605 | 20 | 23 |
22 | 550 | 558.0 | 720 | 562 | 24 | ६६५ | 20 | 25 |
24 | 600 | ६०९.६ | 770 | 613 | 24 | 715 | 20 | 25 |
26 | 650 | 660.4 | 825 | 664 | 24 | 770 | 24 | 25 |
28 | 700 | 711.2 | 875 | 715 | 24 | 820 | 24 | 25 |
30 | 750 | 762.0 | 945 | 766 | 24 | 880 | 24 | २७ |
32 | 800 | 812.8 | 995 | 817 | 24 | 930 | 24 | २७ |
34 | 850 | ८६३.६ | १०४५ | 868 | 24 | 980 | 24 | २७ |
36 | 900 | ९१४.४ | १०९५ | 919 | 24 | 1030 | 24 | २७ |
40 | 1000 | १०१६.० | ११९५ | १०२१ | 26 | ११३० | 28 | २७ |
44 | ११०० | १११७.६ | १३०५ | ११२२ | 26 | 1240 | 28 | २७ |
48 | १२०० | १२१९.२ | १४२० | १२२४ | 26 | १३५० | 32 | २७ |
54 | १३५० | 1371.6 | १५७५ | १३७६ | 26 | १५०५ | 32 | २७ |
60 | 1500 | १५२४.० | १७३० | १५२९ | 28 | १६६० | 36 | २७ |
पाइप | पाइप | बो | डी | टी | टी | जी | एफ | आर | एच | एक्स | सी | छेद | बोल्ट दीया। | |||||||||
इंच | मिमी | |||||||||||||||||||||
3/8 | 10 | 17.3 | 17.8 |
+0.5 |
75 |
+1.0 |
9 |
+1.0 |
- |
±1.0 |
42 |
±0.8 |
1 | - | - |
+2.0 |
- |
+2.0 |
55 |
±0.5 |
4 | 12 |
1/2 | 15 | २१.७ | २२.२ | 80 | 9 | - | 48 | 1 | - | - | - | 60 | 4 | 12 | ||||||||
3/4 | 20 | २७.२ | २७.७ | 85 | 10 | - | 52 | 1 | - | - | - | 65 | 4 | 12 | ||||||||
1 | 25 | 34.0 | 34.5 | 95 | 10 | - | 62 | 1 | - | - | - | 75 | 4 | 12 | ||||||||
1-1 / 4 | 32 | 42.7 | 43.2 | 115 | 12 | - | 72 | 2 | - | - | - | 90 | 4 | 15 | ||||||||
1-1 / 2 | 40 | 48.6 | 49.1 | १२० | 12 | - | ७८ | 2 | - | - | - | 95 | 4 | 15 | ||||||||
2 | 50 | ६०.५ | 61.1 | 130 | 14 | - | 88 | 2 | - | - | - | 105 | 4 | 15 | ||||||||
2-1 / 2 | 65 | 76.3 | 77.1 | १५५ | 14 | - | 112 | 2 | - | - | - | 130 | 4 | 15 | ||||||||
3 | 80 | 89.1 | 90.0 | 180 | 14 | - | 125 | 2 | - | - | - | 145 | 4 | 19 | ||||||||
3-1 / 2 | 90 | 101.6 | 102.6 |
+1.0 |
190 | 14 | - | १३५ | 2 | - | - | - | १५५ | 4 | 19 | |||||||
4 | 100 | ११४.३ | ११५.४ | 200 | 16 | - | 145 | 2 | - | - | - | 165 | 8 | 19 | ||||||||
5 | 125 | 139.8 | 141.2 | २३५ | 16 | - | 180 | 2 | - | - | - | 200 | 8 | 19 | ||||||||
6 | १५० | १६५.२ | १६६.६ | 265 | १८ | - | २१० | 2 | - | - | - | २३० | 8 | 19 | ||||||||
7 | 175 | १९०.७ | 192.1 | 300 | १८ | - | २३५ |
±0.9 |
2 | - | - | - | 260 |
±0.6 |
8 | 23 | ||||||
8 | 200 | २१६.३ | २१८.० | 320 |
+1.5 |
20 | - | 255 | 2 | - | - | - | 280 | 8 | 23 | |||||||
9 | 225 | 241.8 | 243.7 | 345 | 20 | - | 280 | 2 | - | - | - | 305 | 12 | 23 | ||||||||
10 | २५० | 267.4 | २६९.५ | 385 | 22 |
+1.5 |
32 | 320 | 2 | 5 | २८६ | २९० | 345 | 12 | 23 | |||||||
12 | 300 | 318.5 | 321.0 | 430 | 22 | 34 | 365 | 3 | 5 | 338 | 342 | 390 | 12 | 23 | ||||||||
14 | 350 | 355.6 | 358.1 | 480 | 24 | 36 | 405 | 3 | 5 | 378 | 382 | 435 | 12 | 25 | ||||||||
16 | 400 | 406.4 | 409.0 |
+1.5 |
540 | 24 | 36 | 465 | 3 | 5 | 432 | 436 | 495 | 16 | 25 | |||||||
१८ | 450 | 457.2 | 460.0 | 605 |
+2.0 |
24 | 40 | 525 | 3 | 5 | 495 | 500 | 555 |
±0.8 |
16 | 25 | ||||||
20 | 500 | 508.0 | 511.0 | 655 | 24 | 40 | 575 | 3 | 5 | ५४६ | 552 | 605 | 20 | 25 | ||||||||
22 | 550 | 558.8 | 562.0 | 720 | 26 | 42 | 630 | 3 | 5 | 597 | 603 | ६६५ | 20 | २७ | ||||||||
24 | 600 | ६०९.६ | 613.0 |
+2.0 |
770 | 26 | 44 | 680 |
±1.0 |
3 | 5 | ६४८ | ६५४ |
+2.5 |
715 | 20 | २७ | |||||
26 | 650 | 660.4 | ६६४.० | 825 | 26 | 48 | 735 | 3 | 5 | 702 | +2.5 -0 |
708 | 770 | 24 | २७ | |||||||
28 | 700 | 711.2 | 715.0 | 875 | 26 | 48 | 785 | 3 | 5 | 751 | 758 | 820 | 24 | २७ | ||||||||
30 | 750 | 762.0 | 766.0 | 945 | 28 | 52 |
±1.5 |
840 | 3 | 5 | 802 | 810 | 880 | 24 | 33 | |||||||
32 | 800 | 812.8 | ८१७.० | +2.5 -0 |
995 | 28 | 52 | 890 | 3 | 5 | 854 | +3.0 -0 |
862 | +3.0 -0 |
930 | 24 | 33 | |||||
34 | 850 | ८६३.६ | ८६८.० | १०४५ |
+2.5 |
28 | 54 | 940 | 3 | 5 | 904 | 912 | 980 |
±1.0 |
24 | 33 | ||||||
36 | 900 | ९१४.४ | 919.0 | १०९५ | 30 | 56 | 990 | 3 | 5 | 956 | 964 | 1030 | 24 | 33 | ||||||||
40 | 1000 | १०१६.० | 1021.0 |
+3.0 |
११९५ | 32 | 60 | १०९० |
± 1.2 |
3 | 5 | १०५८ |
+3.5 |
१०६६ |
+3.5 |
११३० | 28 | 33 | ||||
44 | ११०० | १११७.६ | 1123.0 | १३०५ | 32 | - | १२०० | 3 | - | - | - | 1240 | 28 | 33 | ||||||||
48 | १२०० | १२१९.२ | १२२४.० | १४२० | 34 | - | १३०५ | 3 | - | - | - | १३५० | 32 | 33 | ||||||||
54 | १३५० | 1371.6 | १३७७.० | १५७५ | +3.0 -0 |
34 | - | १४६० | 3 | - | - | - | १५०५ | ±1.5 | 32 | 33 | ||||||
60 | 1500 | १५२४.० | १५२९.० | १७३० | 36 | - | १६१५ | 3 | - | - | - | १६६० | 36 | 33 |
पाइप | पाइप | बो | डी | टी | टी | जी | एफ | आर | एच | एक्स | सी | छेद | बोल्ट दीया। | |||||||||
इंच | मिमी | |||||||||||||||||||||
3/8 | 10 | 17.3 | 17.8 |
+0.5 |
90 |
+1.0 |
12 |
+1.0 |
- |
±1.0 |
48 |
±0.8 |
1 | - | - |
+1.5 |
- |
+1.5 |
65 |
±0.5 |
4 | 15 |
1/2 | 15 | २१.७ | २२.२ | 95 | 12 | - | 52 | 1 | - | - | - | 70 | 4 | 15 | ||||||||
3/4 | 20 | २७.२ | २७.७ | 100 | 14 | - | 58 | 1 | - | - | - | 75 | 4 | 15 | ||||||||
1 | 25 | 34.0 | 34.5 | 125 | 14 | - | 70 | 1 | - | - | - | 90 | 4 | 19 | ||||||||
1-1 / 4 | 32 | 42.7 | 43.2 | १३५ | 16 | - | 80 | 2 | - | - | - | 100 | 4 | 19 | ||||||||
1-1 / 2 | 40 | 48.6 | 49.1 | 140 | 16 | - | 85 | 2 | - | - | - | 105 | 4 | 19 | ||||||||
2 | 50 | ६०.५ | 61.1 | १५५ | 16 | - | 100 | 2 | - | - | - | १२० | 4 | 19 | ||||||||
2-1 / 2 | 65 | 76.3 | 77.1 | 175 | १८ | - | १२० | 2 | - | - | - | 140 | 4 | 19 | ||||||||
3 | 80 | 89.1 | 90.0 | १८५ | १८ | - | 130 | 2 | - | - | - | १५० | 8 | 19 | ||||||||
3-1 / 2 | 90 | 101.6 | 102.6 |
+1.0 |
१९५ | १८ | - | 140 | 2 | - | - | - | 160 | 8 | 19 | |||||||
4 | 100 | ११४.३ | ११५.४ | २१० | १८ | - | १५५ | 2 | - | - | - | 175 | 8 | 19 | ||||||||
5 | 125 | 139.8 | 141.2 | २५० | 20 | - | १८५ | 2 | - | - | - | २१० | 8 | 23 | ||||||||
6 | १५० | १६५.२ | १६६.६ | 280 | 22 |
+1.5 |
- | 215 | 2 | - | - | - | 240 | 8 | 23 | |||||||
7 | 175 | १९०.७ | 192.1 | 305 |
+1.5 |
22 | 32 | 240 |
±0.9 |
2 | 6 | 208 | 212 | 265 |
±0.6 |
12 | 23 | |||||
8 | 200 | २१६.३ | २१८.० | 330 | 22 | 32 | 265 | 2 | 6 | २३४ | २३८ | २९० | 12 | 23 | ||||||||
9 | 225 | 241.8 | 243.7 | 350 | 22 | 34 | २८५ | 2 | 6 | 260 | 264 | ३१० | 12 | 23 | ||||||||
10 | २५० | 267.4 | २६९.५ | 400 | 24 | 36 | 325 | 2 | 6 | २८८ | २९२ | 355 | 12 | 25 | ||||||||
12 | 300 | 318.5 | 321.0 | 445 | 24 | 38 | 370 | 3 | 6 | 340 | 346 | 400 | 16 | 25 | ||||||||
14 | 350 | 355.6 | 358.1 | 490 | 26 | 42 | 415 | 3 | 6 | 380 | 386 | 445 | 16 | 25 | ||||||||
16 | 400 | 406.4 | 409.0 |
+1.5 |
560 | 28 | 44 | 475 | 3 | 6 | 436 | 442 | 510 | 16 | २७ | |||||||
१८ | 450 | 457.2 | 460.0 | 620 |
+2.0 |
30 | 48 | 530 | 3 | 6 | 496 | +2.0 -0 |
502 | +2.0 -0 |
565 |
±0.8 |
20 | २७ | ||||
20 | 500 | 508.0 | 511.0 | 675 | 30 | 48 | 585 | 3 | 6 | 548 | 554 | 620 | 20 | २७ | ||||||||
22 | 550 | 558.8 | 562.0 | 745 | 32 | 52 |
±1.5 |
640 | 3 | 6 | 604 | ६१० | 680 | 20 | 33 | |||||||
24 | 600 | ६०९.६ | 613.0 |
+2.0 |
795 | 32 | 52 | 690 |
±1.0 |
3 | 6 | ६५६ |
+2.5 |
662 |
+2.5 |
730 | 24 | 33 | ||||
26 | 650 | 660.4 | ६६४.० | 845 | 34 | 56 | 740 | 3 | 6 | ७०६ | 712 | 780 | 24 | 33 | ||||||||
28 | 700 | 711.2 | 715.0 | ९०५ | 34 | 58 | 800 | 3 | 6 | 762 | 770 | 840 | 24 | 33 | ||||||||
30 | 750 | 762.0 | 766.0 | 970 | 36 | 62 | 855 | 3 | 6 | 816 | 824 | 900 | 24 | 33 | ||||||||
32 | 800 | 812.8 | ८१७.० | +2.5 -0 |
१०२० |
+2.5 |
36 | 64 | ९०५ | 3 | 6 | 868 | +3.0 -0 |
876 | +3.0 -0 |
950 | 28 | 33 | ||||
34 | 850 | ८६३.६ | ८६८.० | १०७० | 36 | 66 | 955 | 3 | 6 | 920 | 928 | 1000 |
±1.0 |
28 | 33 | |||||||
36 | 900 | ९१४.४ | 919.0 | ११२० | 38 | 70 | 1005 |
± 1.2 |
3 | 6 | 971 | 979 | १०५० | 28 | 33 | |||||||
40 | 1000 | १०१६.० | 1021.0 |
+3.0 |
१२३५ | 40 | ७४ | १११० | 3 | 6 | १०७३ |
+3.5 |
१०८१ |
+3.5 |
११६० | 28 | 39 | |||||
44 | ११०० | १११७.६ | 1123.0 | १३४५ | 42 | ७८ | १२२० | 3 | 8 | ११७५ | ११८५ | 1270 | 28 | 39 | ||||||||
48 | १२०० | १२१९.२ | १२२४.० | १४६५ | 44 | 82 | १३२५ | 3 | 8 | १२७८ | १२९० | १३८० |
±1.5 |
32 | 39 | |||||||
54 | १३५० | 1371.6 | १३७७.० | १६३० | +3.0 -0 |
48 | 88 | १४८० | 3 | 8 | १४३२ | १४५० | १५४० | 36 | 45 | |||||||
60 | 1500 | १५२४.० | १५२९.० | १७९५ | 50 | 90 | १६३५ | 3 | 8 | १५८५ | 1600 | १७०० | 40 | 45 |
पाइप | पाइप | बो | डी | टी | टी | जी | एफ | आर | एच | एक्स | सी | छेद | बोल्ट दीया। | |||||||||
इंच | मिमी | |||||||||||||||||||||
3/8 | 10 | 17.3 | 17.8 |
+0.5 |
90 |
+1.0 |
12 |
+1.0 |
16 |
±1.0 |
48 |
±0.8 |
1 | 4 | 26 |
+1.0 |
28 |
+1.0 |
65 |
±0.5 |
4 | 15 |
1/2 | 15 | २१.७ | २२.२ | 95 | 12 | 16 | 52 | 1 | 4 | 30 | 32 | 70 | 4 | 15 | ||||||||
3/4 | 20 | २७.२ | २७.७ | 100 | 14 | 20 | 58 | 1 | 4 | 38 | 42 | 75 | 4 | 15 | ||||||||
1 | 25 | 34.0 | 34.5 | 125 | 14 | 20 | 70 | 1 | 4 | 46 | 50 | 90 | 4 | 19 | ||||||||
1-1 / 4 | 32 | 42.7 | 43.2 | १३५ | 16 | 22 | 80 | 2 | 5 | 56 | 60 | 100 | 4 | 19 | ||||||||
1-1 / 2 | 40 | 48.6 | 49.1 | 140 | 16 | 24 | 85 | 2 | 5 | 62 | 66 | 105 | 4 | 19 | ||||||||
2 | 50 | ६०.५ | 61.1 | १५५ | 16 | 24 | 100 | 2 | 5 | 76 | 80 | १२० | 8 | 19 | ||||||||
2-1 / 2 | 65 | 76.3 | 77.1 | 175 | १८ | 26 | १२० | 2 | 5 | 94 | 98 | 140 | 8 | 19 | ||||||||
3 | 80 | 89.1 | 90.0 | 200 | 20 | 28 | १३५ | 2 | 6 | १०८ | 112 | 160 | 8 | 23 | ||||||||
3-1 / 2 | 90 | 101.6 | 102.6 |
+1.0 |
२१० | 20 | 30 | 145 | 2 | 6 | १२० | १२४ | 170 | 8 | 23 | |||||||
4 | 100 | ११४.३ | ११५.४ | 225 | 22 |
+1.5 |
34 | 160 | 2 | 6 | 134 | १३८ | १८५ | 8 | 23 | |||||||
5 | 125 | 139.8 | 141.2 | 270 | 22 | 34 | १९५ | 2 | 6 | १६४ | 170 | 225 | 8 | 25 | ||||||||
6 | १५० | १६५.२ | १६६.६ | 305 |
+1.5 |
24 | 38 | २३० |
±0.9 |
2 | 6 | 196 | 202 | 260 |
±0.6 |
12 | 25 | |||||
7 | 175 | १९०.७ | 192.1 | 325 | 26 | 40 | २५० | 2 | 6 | २१६ | २२२ |
+1.5 |
280 | 12 | 25 | |||||||
8 | 200 | २१६.३ | २१८.० | 350 | 26 | 40 | 275 | 2 | 6 | 244 |
+1.5 |
२५२ | 305 | 12 | 25 | |||||||
9 | 225 | 241.8 | 243.7 | 385 | 26 | 40 | 325 | 2 | 6 | २६६ | २७२ | 335 | 12 | २७ | ||||||||
10 | २५० | 267.4 | २६९.५ | 430 | 28 | 44 | 345 | 2 | 6 | ३०४ | 312 | 380 | 12 | २७ | ||||||||
12 | 300 | 318.5 | 321.0 | 480 | 30 | 48 | 395 | 3 | 8 | ३५४ | 364 | 430 | 16 | २७ | ||||||||
14 | 350 | 355.6 | 358.1 | 540 | 34 | 52 |
±1.5 |
440 | 3 | 8 | 398 | ४०८ | 480 | 16 | 33 | |||||||
16 | 400 | 406.4 | 409.0 |
+1.5 |
605 |
+2.0 |
38 | 60 | 495 | 3 | 10 | 446 | 456 |
+2.0 |
540 | 16 | 33 | |||||
१८ | 450 | 457.2 | 460.0 | 675 | 40 | 64 | 560 | 3 | 10 | 504 | +2.0 -0 |
514 | 605 |
±0.8 |
20 | 33 | ||||||
20 | 500 | 508.0 | 511.0 | 730 | 42 | ६८ | 615 | 3 | 10 | 558 | 568 | 660 | 20 | 33 | ||||||||
22 | 550 | 558.8 | 562.0 | 795 | 44 | 70 | 670 |
±1.0 |
3 | 10 | ६१२ | 622 | 720 | 20 | 39 | |||||||
24 | 600 | ६०९.६ | 613.0 |
+2.0 |
845 | 46 | ७४ | 720 | 3 | 10 | ६६६ |
+2.5 |
676 |
+2.5 |
770 | 24 | 39 | |||||
26 | 650 | 660.4 | ६६४.० | 895 | 48 | 77 | 770 | 5 | 10 | ७०४ | 726 | 820 | 24 | 39 | ||||||||
28 | 700 | 711.2 | 715.0 | 960 | 50 | 80 | 820 | 5 | 10 | 754 | 776 | 875 | 24 | 42 | ||||||||
30 | 750 | 762.0 | 766.0 | १०२० |
+2.5 |
52 |
+2.0 |
83 | 880 | 5 | 10 | ८०६ | 832 | 935 | 24 | 42 | ||||||
32 | 800 | 812.8 | ८१७.० | +2.5 -0 |
१०८५ | 54 | ८६ | 930 | 5 | 10 | 865 | +3.0 -0 |
885 | +3.0 -0 |
990 |
±1.0 |
24 | 48 | ||||
34 | 850 | ८६३.६ | ८६८.० | ११३५ | 56 | 89 | 980 | 5 | 10 | 916 | 936 | १०४० | 24 | 48 | ||||||||
36 | 900 | ९१४.४ | 919.0 | ११८५ | 58 | ९३ | 1030 |
± 1.2 |
5 | 10 | 968 | 986 | १०९० | 28 | 48 | |||||||
40 | 1000 | १०१६.० | 1021.0 |
+3.0 |
१३२० | 62 | 99 | ११४० | 5 | 12 | १०७० |
+3.5 |
१०९८ |
+3.5 |
१२१० | 28 | 56 | |||||
44 | ११०० | १११७.६ | 1123.0 | १४२० | 66 | 105 |
±2.0 |
1240 | 5 | 12 | ११८० | १२०० | १३१० | 32 | 56 | |||||||
48 | १२०० | १२१९.२ | १२२५.० | १५३० |
+3.0 |
70 | 112 | १३५० | 5 | 12 | 1282 | १३०२ | १४२० |
±1.5 |
32 | 56 | ||||||
52 | १३०० | 1320.8 | १३२६.० | १६४५ | ७४ | - | १४५० | 5 | - | - | - | १५३० | 32 | 62 | ||||||||
54 | १३५० | 1371.6 | १३७७.० | १७०० | 76 | - | १५१० | 5 | - | - | - | १५९० | 32 | 62 | ||||||||
56 | 1400 | १४२२.४ | 1428.0 | १७५५ | ७८ | - | १५६० | 5 | - | - | - | १६४० | 36 | 62 | ||||||||
60 | 1500 | १५२४.० | १५२९.० | १८६५ | 80 | - | १६७० | 5 | - | - | - | १७५० | 36 | 62 |
पाइप | पाइप | बो | डी | टी | टी | जी | एफ | आर | एच | एक्स | सी | छेद | बोल्ट दीया। | |||||||||
इंच | मिमी | |||||||||||||||||||||
3/8 | 10 | 17.3 | 17.8 |
+0.5 |
90 |
+1.0 |
14 |
+1.0 |
20 |
±1.0 |
48 |
±0.8 |
1 | 4 | 30 |
+1.0 |
32 |
+1.0 |
65 |
±0.5 |
4 | 15 |
1/2 | 15 | २१.७ | २२.२ | 95 | 14 | 20 | 52 | 1 | 4 | 34 | 36 | 70 | 4 | 15 | ||||||||
3/4 | 20 | २७.२ | २७.७ | 100 | 16 | 22 | 58 | 1 | 4 | 40 | 42 | 75 | 4 | 15 | ||||||||
1 | 25 | 34.0 | 34.5 | 125 | 16 | 24 | 70 | 1 | 4 | 48 | 50 | 90 | 4 | 19 | ||||||||
1-1 / 4 | 32 | 42.7 | 43.2 | १३५ | १८ | 26 | 80 | 2 | 5 | 56 | 60 | 100 | 4 | 19 | ||||||||
1-1 / 2 | 40 | 48.6 | 49.1 | 140 | १८ | 26 | 85 | 2 | 5 | 62 | 66 | 105 | 4 | 19 | ||||||||
2 | 50 | ६०.५ | 61.1 | १५५ | १८ | 26 | 100 | 2 | 5 | 76 | 80 | १२० | 8 | 19 | ||||||||
2-1 / 2 | 65 | 76.3 | 77.1 | 175 | 20 | 30 | १२० | 2 | 5 | 100 | १०४ | 140 | 8 | 19 | ||||||||
3 | 80 | 89.1 | 90.0 | 200 | 22 |
+1.5 |
34 | १३५ | 2 | 6 | 113 | 117 | 160 | 8 | 23 | |||||||
3-1 / 2 | 90 | 101.6 | 102.6 |
+1.0 |
२१० | 24 | 36 | 145 | 2 | 6 | १२६ | 130 | 170 | 8 | 23 | |||||||
4 | 100 | ११४.३ | ११५.४ | 225 | 24 | 36 | 160 | 2 | 6 | १३८ | १४२ | १८५ | 8 | 23 | ||||||||
5 | 125 | 139.8 | 141.2 | 270 | 26 | 40 | १९५ | 2 | 6 | १६६ | १७२ | 225 | 8 | 25 | ||||||||
6 | १५० | १६५.२ | १६६.६ | 305 |
+1.5 |
28 | 42 | २३० |
±0.9 |
2 | 6 | 196 | 202 | 260 |
±0.6 |
12 | 25 | |||||
7 | 175 | १९०.७ | 192.1 | 325 | 30 | 46 | २५० | 2 | 6 | 218 | 226 |
+1.5 |
280 | 12 | 25 | |||||||
8 | 200 | २१६.३ | २१८.० | 350 | 30 | 46 | 275 | 2 | 6 | 244 |
+1.5 |
२५२ | 305 | 12 | 25 | |||||||
9 | 225 | 241.8 | 243.7 | 385 | 32 | 48 | 300 | 2 | 6 | २६६ | २७४ | 335 | 12 | २७ | ||||||||
10 | २५० | 267.4 | २६९.५ | 430 | 34 | 52 | ±1.5 | 345 | 2 | 6 | ३०४ | 312 | 380 | 12 | २७ | |||||||
12 | 300 | 318.5 | 321.0 | 480 | 36 | 56 | 395 | 3 | 8 | ३५४ | 364 | 430 | 16 | २७ | ||||||||
14 | 350 | 355.6 | 358.1 | 540 | 40 | 62 | 440 | 3 | 8 | 398 | ४०८ | 480 | 16 | 33 | ||||||||
16 | 400 | 406.4 | 409.0 |
+1.5 |
605 |
+2.0 |
46 | 70 | 495 | 3 | 10 | 446 | 456 |
+2.0 |
540 | 16 | 33 | |||||
१८ | 450 | 457.2 | 460.0 | 675 | 48 | ७८ | 560 | 3 | 10 | 504 | +2.0 -0 |
514 | 605 |
±0.8 |
20 | 33 | ||||||
20 | 500 | 508.0 | 511.0 | 730 | 50 | ८४ | 615 | 3 | 10 | 558 | 568 | 660 | 20 | 33 | ||||||||
22 | 550 | 558.8 | 562.0 | 795 | 52 |
+2.0 |
90 | 670 |
±1.0 |
3 | 10 | ६१२ | 622 | 720 | 20 | 39 | ||||||
24 | 600 | ६०९.६ | 613.0 |
+2.0 |
845 | 54 | ९६ | 720 | 3 | 10 | ६६६ |
+2.5 |
676 |
+2.5 |
770 | 24 | 39 | |||||
26 | 650 | 660.4 | ६६४.० | 945 | 60 | - | 790 | 5 | - | - | - | 850 | 24 | 48 | ||||||||
28 | 700 | 711.2 | 715.0 | 995 | 64 | - | 840 | 5 | - | - | - | 900 | 24 | 48 | ||||||||
30 | 750 | 762.0 | 766.0 | 1080 |
+2.5 |
६८ | - | 900 | 5 | - | - | - | 970 |
±1.0 |
24 | 56 | ||||||
32 | 800 | 812.8 | ८१७.० | +2.5 -0 |
११४० | 72 | - | 960 | 5 | - | - | - | 1030 | 24 | 56 | |||||||
34 | 850 | ८६३.६ | ८६८.० | १२०० | ७४ | - | १०२० | ± 1.2 | 5 | - | - | - | १०९० | 24 | 56 | |||||||
36 | 900 | ९१४.४ | 919.0 | १२५० | 76 | - | १०७० | 5 | - | - | - | ११४० | 28 | 56 |
पाइप | पाइप | डी | टी | एफ | जी | सी | छेद | एच | प्लेट, स्लिप-ऑन | गर्दन जोड़ना | स्लिप-ऑन टाइप ए, बी, सी | ||||||||||||||||
इंच | मिमी | करना | टी | ए | बी | आर | डी | डी | ए | बी | टी | आर | आर | एस 1 | एम | एस 2 | एन | ए | मैं | ||||||||
3/8 | 10 | 17.3 | 110 | 16 | 1 | 52 | 75 | 4 | 19 | 17.8 | 24 | 30 | 34 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | २७ | 4 | २७ | 4 | - | - |
1/2 | 15 | २१.७ | 115 | १८ | 1 | 55 | 80 | 4 | 19 | २२.२ | 26 | 36 | 40 | 5 | - | १६.१ | २१.७ | 40 | 45 | 20 | 6 | 31 | 4 | 40 | 5 | - | - |
3/4 | 20 | २७.२ | १२० | १८ | 1 | 60 | 85 | 4 | 19 | २७.७ | 28 | 42 | 46 | 5 | - | २१.४ | २७.२ | 44 | 45 | 20 | 6 | 37 | 5 | 44 | 5 | - | - |
1 | 25 | 34.0 | 130 | 20 | 1 | 70 | 95 | 4 | 19 | 34.5 | 30 | 50 | 54 | 5 | - | २७.२ | 34.0 | 52 | 48 | 20 | 6 | 44 | 6 | 52 | 5 | - | - |
1-1 / 4 | 32 | 42.7 | 140 | 22 | 2 | 80 | 105 | 4 | 19 | 43.2 | 32 | 60 | 64 | 6 | - | 35.5 | 42.7 | 62 | 52 | 30 | 6 | 52 | 6 | 60 | 5 | - | - |
1-1 / 2 | 40 | 48.6 | 160 | 22 | 2 | 90 | १२० | 4 | 23 | 49.1 | 34 | 66 | 70 | 6 | - | 41.2 | 48.6 | 70 | 54 | 30 | 6 | 58 | 6 | 66 | 5 | - | - |
2 | 50 | ६०.५ | 165 | 22 | 2 | 105 | 130 | 8 | 19 | 61.1 | 36 | 82 | ८६ | 6 | - | 52.7 | ६०.५ | ८४ | 57 | 30 | 8 | 70 | 6.5 | ७८ | 5 | - | - |
2-1 / 2 | 65 | 76.3 | 200 | 26 | 2 | 130 | 160 | 8 | 23 | 77.1 | 40 | 102 | 106 | 8 | 65.9 | 65.9 | 76.3 | १०४ | 69 | 30 | 8 | ९६ | 9.5 | - | - | 20° | 6 |
3 | 80 | 89.1 | २१० | 28 | 2 | 140 | 170 | 8 | 23 | 90.0 | 44 | 115 | १२१ | 8 | 78.1 | 78.1 | 89.1 | ११८ | 73 | 30 | 8 | 109 | 9.5 | - | - | 20° | 6 |
3-1 / 2 | 90 | 101.6 | २३० | 30 | 2 | १५० | १८५ | 8 | 25 | 102.6 | 46 | 128 | 134 | 8 | 90.2 | 90.2 | 101.6 | 130 | ७४ | 30 | 8 | 122 | 9.5 | - | - | 20° | 6 |
4 | 100 | ११४.३ | 240 | 32 | 2 | 160 | १९५ | 8 | 25 | ११५.४ | 48 | १४१ | 147 | 8 | 102.3 | 102.3 | ११४.३ | १४२ | 76 | 30 | 8 | १३५ | 9.5 | - | - | 20° | 6 |
5 | 125 | 139.8 | 275 | 36 | 2 | १९५ | २३० | 8 | 25 | 141.2 | 54 | १६६ | १७२ | 8 | 126.6 | 126.6 | 139.8 | १७२ | ८६ | 50 | 10 | 160 | 9.5 | - | - | 20° | 6 |
