उत्पाद विवरण:
|
सीलिंग फेस: | 3वाटरलाइन के साथ एफएफ | दबाव: | PN6.PN10.PN16.PN25.PN40 |
---|---|---|---|
सामग्री: | ST37.2/Q235/S235JR/CT20/16MN | प्रकार: | प्लेट, ब्लाइंड, डब्ल्यूएन, एसओ, थ्री |
डिलिवरी की शर्तें: | एफओबी / सीआईएफ / सीएफआर | भुगतान का तरीका: | टी/टी, एल/सी, डी/पी 30% अग्रिम भुगतान 70% बी/एल कॉपी देखें |
माल लदान का बंदरगाह: | XINGANG, क़िंगदाओ, शंघाई या आपकी आवश्यकता के अनुसार | परत: | जंग सबूत तेल, पीला पेंटPA |
आकार: | 15ए-1500ए | ||
हाई लाइट: | CT20 16MN स्टील जाली निकला हुआ किनारा,Q235 S235JR जाली निकला हुआ किनारा JIS B2220,ST37.2 10K SOP प्लेट निकला हुआ किनारा |
स्टील जाली निकला हुआ किनारा JIS B2220 10K SOP प्लेट निकला हुआ किनारा 15A- 1500A SS400 स्टील निकला हुआ किनारा
मानक: EN1092-1 और दीन
आकार: डीएन10-डीएन2000
दबाव: PN16, PN10, PN6, PN25, PN40, PN63
प्रकार: प्लेट, हम भी अन्य वेल्डिंग गर्दन की आपूर्ति कर सकते हैं, पर पर्ची, अंधा, पिरोया निकला हुआ किनारा
मटेरियल:16MN,20#.Q235.S235JR,ST37.2
कोटिंग: जंग प्रूफ तेल, पीला पेंट
न्यूनतम आदेश: 5 टन
पैकेज: प्लाईवुड केस पैकेज, लकड़ी के फूस पैकेज
भुगतान: एल / सी, टी / टी
डिलीवरी का समय: भुगतान और आपकी आवश्यकताओं के बाद 15 दिन
尺寸 | बीएल/पीएल | दीन/EN1092-1 SO | एएनएसआई बी१६.५ एसओ | दीन/EN1092-1 डब्ल्यूएन | एएनएसआई बी१६.५ डब्ल्यूएन | एल.पी. | पी.ई | |
1/2" | 15 | १२२० | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | १२५० | १३०० |
3/4" | 20 | १२२० | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | १२५० | १३०० |
1" | 25 | १२२० | 1800 | १७४० | १८७० | 1800 | १२५० | १३०० |
1-1 / 4" | 32 | १२२० | १५४० | १४८० | १६१० | १५४० | १२५० | १३०० |
1-1/2" | 40 | १२२० | १५४० | १४८० | १६१० | १५४० | १२५० | १३०० |
2" | 50 | १२२० | १४५० | १३९० | १५२० | १४५० | १२५० | १३०० |
2-1/2" | 65 | ११६० | १३०० | 1240 | १३७० | १३०० | ११९० | 1240 |
3" | 80 | ११६० | १३०० | 1240 | १३७० | १३०० | ११९० | 1240 |
4" | 100 | ११६० | १३०० | 1240 | १३७० | १३०० | ११९० | 1240 |
5" | 125 | ११६० | १३०० | 1240 | १३७० | १३०० | ११९० | 1240 |
6" | १५० | ११६० | १३०० | 1240 | १३७० | १३०० | ११९० | 1240 |
8" | 200 | ११६० | १३०० | 1240 | १३७० | १३०० | ११९० | 1240 |
10" | २५० | ११६० | १३०० | 1240 | १३७० | १३०० | ११९० | 1240 |
12" | 300 | ११६० | १३०० | 1240 | १३७० | १३०० | ११९० | 1240 |
|
जोड़ें:बेहुआन विकास क्षेत्र मेंगकुन काउंटी
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mandy Liu
दूरभाष: 0086 18903173335
फैक्स: 86-0317-6853077-6723871