उत्पाद विवरण:
|
कार्बन स्टील: | A234WPB | एसएस स्टील: | 304 एल, 316 एल |
---|---|---|---|
प्रकार: | बराबर, कम करना | डिग्री: | 90 ° |
परत: | विरोधी जंग तेल, काली पेंटिंग Black | ||
हाई लाइट: | A234WPB कार्बन स्टील समान टी 3 '',ASTM A234 110mm बराबर टी,ANSI B16.9 10 '' जस्ती कम करने वाला टी |
एक कम करने वाली टी एक टी-आकार की पाइप फिटिंग है जिसमें दो आउटलेट होते हैं जो 90 डिग्री पर सबसे अधिक लाइन में कटौती करते हैं।ये टीज़ विभिन्न आउटलेट आकारों के संयोजन के साथ उपलब्ध हैं।मेंASME B16.9 टी को कम करना शाखा बंदरगाह अनुमान रन के अन्य बंदरगाहों की तुलना में कम है। स्टेनलेस स्टील को कम करने वाला टीएक प्रकार की पाइप फिटिंग हो सकती है जिसमें शाखा बंदरगाह माप रन के बंदरगाहों से छोटा होता है।इस प्रकार की पाइप फिटिंग एक रन पोर्ट से दूसरे में माप में कमी पर भी विचार कर सकती है।
पाइप का आकार नाम मात्र का | बाहर व्यास बेवेल में |
केंद्र-टू-एंड | |||
---|---|---|---|---|---|
Daud | आउटलेट | Daud | आउटलेट | Daud (सी) | आउटलेट (एम) |
1/2" | 1/4" 3/8" |
२१.३ | 13.7 17.3 |
25 | 25 |
3/4" | 3/8" 1/2" |
२६.७ | 17.3 २१.३ |
29 | 29 |
1" | 1/2" 3/4" |
33.4 | २१.३ २६.७ |
38 | 38 |
1 1/4" | 1/2" 3/4" 1" |
42.2 | २१.३ २६.७ 33.4 |
48 | 48 |
१ १/२" | 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" |
48.3 | २१.३ २६.७ 33.4 42.2 |
57 | 57 |
2" | 3/4" 1" 1 1/4" १ १/२" |
60.3 | २६.७ 33.4 42.2 48.3 |
64 | 44 51 57 60 |
२ १/२" | 1" 1 1/4" १ १/२" 2" |
73.0 | 33.4 42.2 48.3 60.3 |
76 | 57 64 67 70 |
3" | 1 1/4" १ १/२" 2" २ १/२" |
88.9 | 42.2 48.3 60.3 73.0 |
८६ | 70 73 76 83 |
3 1/2" | १ १/२" 2" २ १/२" 3" |
101.6 | 48.3 60.3 73.0 88.9 |
95 | 79 83 89 ९२ |
4" | १ १/२" 2" २ १/२" 3" 3 1/2" |
११४.३ | 48.3 60.3 73.0 88.9 101.6 |
105 | ८६ 89 95 98 102 |
5" | 2" २ १/२" 3" 3 1/2" 4" |
141.3 | 60.3 73.0 88.9 101.6 ११४.३ |
१२४ | 105 १०८ 111 114 117 |
6" | २ १/२" 3" 3 1/2" 4" 5 |
१६८.३ | 73.0 88.9 101.6 ११४.३ 141.3 |
143 | १२१ १२४ १२७ 130 137 |
8" | 3 1/2" 4" 5" 6" |
219.1 | 101.6 ११४.३ 141.3 १६८.३ |
178 | १५२ १५६ १६२ 168 |
10" | 4" 5" 6" 8" |
२७३.० | ११४.३ 141.3 १६८.३ 219.1 |
२१६ | १८४ 191 १९४ 203 |
12" | 5" 6" 8" 10" |
323.8 | 141.3 १६८.३ 219.1 २७३.० |
२५४ | २१६ २१९ 229 २४१ |
14" | 6" 8" 10" 12" |
355.6 | १६८.३ 219.1 २७३.० 323.8 |
279 | २३८ 248 २५७ 270 |
16" | 6" 8" 10" 12" 14" |
406.4 | १६८.३ 219.1 २७३.० 323.8 355.6 |
305 | 264 २७३ २८३ २९५ 305 |
18" | 8" 10" 12" 14" 16" |
457.0 | 219.1 २७३.० 323.8 355.6 406.4 |
343 | 298 ३०८ 321 330 330 |
20" | 8" 10" 12" 14" 16" 18" |
508.0 | 219.1 २७३.० 323.8 355.6 406.4 457.0 |
381 | 324 333 346 356 356 368 |
22" | 10" 12" 14" 16" 18" 20" |
559.0 | २७३.० 323.8 355.6 406.4 457.0 508.0 |
419 | 359 ३७१ 381 381 394 ४०६ |
24" | 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" |
610.0 | २७३.० 323.8 355.6 406.4 457.0 508.0 559.0 |
432 | 384 397 ४०६ ४०६ 419 432 432 |
आयाम मिलीमीटर में हैं
स्रोत: एएसएमई बी१६.९ - २०१८
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mandy Liu
दूरभाष: 0086 18903173335
फैक्स: 86-0317-6853077-6723871