उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील | collor: | हल्का तेल |
---|---|---|---|
मोटाई: | SGP | मानक: | जेआईएस २३११ |
हाई लाइट: | जेआईएस 2311 एसजीपी कार्बन स्टील कोहनी,निर्बाध वेल्डेड पाइप फिटिंग 45 डिग्री,लाइट ऑयल 180 डिग्री कोहनी |
1) मानक: जेआईएस २३११
2) सामग्री: A234- ST 37 SS400
3) आयुध डिपो: 1/2" - 48"।
4) डब्ल्यूटी:एसजीपी
5) सतह: काले रंग (या वार्निश) के साथ चित्रित, जस्ती,हल्का तेल
6) पैकेजिंग: लकड़ी के मामले, फूस।
7) निरीक्षण: जल दबाव परीक्षण, एक्स-रे निरीक्षण
जेआईएस-बी२३११-बी२३१२-एसजीपी-एल्बो-बेंड-ड्राइंग
नाममात्र | आयुध डिपो | केंद्र से अंत | 90˚वजन | 45 डिग्री वजन | ||||
(एनपीएस) | 90˚ (एफ) | 45˚ (एच) | केजी/पीसी | केजी/पीसी | ||||
ए | ख | घ | लंबा | शॉट | लंबा | लंबा | कम | लंबा |
15 | साढ़े | २१.७ | 38.1 | - | 15.8 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
20 | ¾ | २७.२ | 38.1 | - | 15.8 | 0.1 | 0.07 | 0.05 |
25 | 1 | 34 | 38.1 | २५.४ | 15.8 | 0.15 | 0.1 | 0.08 |
32 | 1 ¼ | 42.7 | 47.6 | 31.8 | 19.7 | 0.26 | 0.17 | 0.13 |
40 | 1½ | 48.6 | 57.2 | 38.1 | २३.७ | 0.35 | 0.24 | 0.18 |
50 | 2 | ६०.५ | 76.2 | 50.8 | 31.6 | 0.64 | 0.43 | 0.32 |
65 | 2½ | 76.3 | 95.3 | 63.5 | 39.5 | 1.12 | 0.75 | 0.56 |
80 | 3 | 89.1 | ११४.३ | 76.2 | 47.3 | 1.58 | 1.05 | 0.79 |
90 | साढ़े 3 | 101.6 | १३३.४ | 88.9 | 55.3 | 2.17 | 1.45 | 1.09 |
100 | 4 | ११४.३ | १५२.४ | 101.6 | 63.1 | 2.91 | 1.94 | 1.46 |
125 | 5 | 139.8 | १९०.५ | १२७ | 78.9 | 4.49 | 2.99 | 2.25 |
१५० | 6 | १६५.२ | 228.6 | १५२.४ | ९४.७ | 7.09 | 4.73 | 3.55 |
200 | 8 | २१६.३ | ३०४.८ | 203.2 | 126.3 | 14.4 | 9.61 | 7.2 |
२५० | 10 | 267.4 | 381 | २५४ | 157.8 | २५.४ | 16.9 | 12.7 |
300 | 12 | 318.5 | 457.2 | ३०४.८ | १८९.४ | 38.1 | २५.४ | 19.05 |
350 | 14 | 355.6 | 533.4 | 355.6 | 220.9 | 56.7 | 37.8 | 28.35 |
400 | 16 | 406.4 | ६०९.६ | 406.4 | 252.5 | 74.3 | 49.5 | 37.15 |
450 | १८ | 457.2 | 685.8 | 457.2 | २८४.१ | 94.2 | 62.8 | 47.1 |
500 | 20 | 508 | 762 | 508 | 315.6 | 116 | 77.7 | 58 |
550 | 22 | 558.8 | 838.2 | 558.8 | 347.2 | १४१ | 94.1 | 70.5 |
600 | 24 | ६०९.६ | ९१४.४ | ६०९.६ | 378.7 | 168 | 112 | ८४ |
650 | 26 | 660.4 | 990.6 | 660.4 | 410.3 | 198 | १३२ | 99 |
700 | 28 | 711.2 | 1066.8 | 711.2 | 441.9 | २३० | १५४ | 115 |
750 | 30 | 762 | ११४३ | 762 | 473.4 | 264 | 176 | १३२ |
800 | 32 | 812.8 | १२१९.२ | 812.8 | 505 | 301 | 201 | १५०.५ |
850 | 34 | ८६३.६ | 1295.4 | ८६३.६ | 536.6 | 340 | 227 | 170 |
900 | 36 | ९१४.४ | 1371.6 | ९१४.४ | 568.1 | 380 | २५३ | 190 |
950 | 38 | 965.2 | 1447.8 | 965.2 | 599.7 | 425 | २८३ | 212.5 |
1000 | 40 | १०१६ | १५२४ | १०१६ | 631.2 | 471 | 314 | २३५.५ |
१०५० | 42 | 1066.8 | 1600.2 | 1066.8 | 662.8 | 518 | 346 | २५९ |
११०० | 44 | १११७.६ | १६७६.४ | १११७.६ | 694.4 | 570 | 380 | २८५ |
११५० | 46 | ११६८.४ | १७५२.६ | ११६८.४ | 725.9 | 623 | 415 | 311.5 |
१२०० | 48 | १२१९.२ | १८२८.८ | १२१९.२ | 757.5 | 677 | 452 | 338.5 |
नाममात्र | आयुध डिपो | सी से सी | शुरू से अंत तक | 180˚वजन | ||||
(एनपीएस) | 180˚ (पी) | 180˚ (के) | केजी/पीसी | |||||
ए | ख | घ | लंबा | शॉट | लंबा | शॉट | लंबा | कम |
15 | साढ़े | २१.७ | 76.2 | - | 49 | - | 0.16 | 0.1 |
20 | ¾ | २७.२ | 76.2 | - | 51.7 | - | 0.2 | 0.14 |
25 | 1 | 34 | 76.2 | 50.8 | 55.1 | 42.4 | 0.3 | 0.2 |
32 | 1 ¼ | 42.7 | 95.2 | 63.6 | 69 | 53.2 | 0.52 | 0.34 |
40 | 1½ | 48.6 | 114.4 | 76.2 | 81.5 | 62.4 | 0.7 | 0.48 |
50 | 2 | ६०.५ | १५२.४ | 101.6 | 106.5 | 81.1 | 1.28 | 0.86 |
65 | 2½ | 76.3 | १९०.६ | १२७ | १३३.५ | 101.7 | 2.24 | 1.5 |
80 | 3 | 89.1 | 228.6 | १५२.४ | १५८.९ | 120.8 | 3.16 | २.१ |
90 | साढ़े 3 | 101.6 | २६६.८ | १७७.८ | १८४.२ | १३९.७ | 4.34 | 2.9 |
100 | 4 | ११४.३ | ३०४.८ | 203.2 | 209.6 | १५८.८ | 5.82 | 3.88 |
125 | 5 | 139.8 | 381 | २५४ | 260.4 | १९६.९ | 8.98 | 5.98 |
१५० | 6 | १६५.२ | 457.2 | ३०४.८ | 311.2 | २३५ | 14.18 | 9.46 |
200 | 8 | २१६.३ | ६०९.६ | 406.4 | 413 | 311.4 | २८.८ | 19.22 |
२५० | 10 | 267.4 | 762 | 508 | 514.7 | 387.7 | 50.8 | 33.8 |
300 | 12 | 318.5 | ९१४.४ | ६०९.६ | 616.5 | 464.1 | 76.2 | 50.8 |
350 | 14 | 355.6 | 1066.8 | 711.2 | 711.2 | 533.4 | ११३.४ | 75.6 |
400 | 16 | 406.4 | १२१९.२ | 812.8 | 812.8 | ६०९.६ | १४८.६ | 99 |
450 | १८ | 457.2 | - | - | - | - | १८८.४ | 125.6 |
500 | 20 | 508 | - | - | - | - | 232 | 155.4 |
550 | 22 | 558.8 | - | - | - | - | २८२ | १८८.२ |
600 | 24 | ६०९.६ | - | - | - | - | 336 | 224 |
650 | 26 | 660.4 | - | - | - | - | 396 | 264 |
700 | 28 | 711.2 | - | - | - | - | 460 | ३०८ |
750 | 30 | 762 | - | - | - | - | 528 | 352 |
800 | 32 | 812.8 | - | - | - | - | 602 | 402 |
850 | 34 | ८६३.६ | - | - | - | - | 680 | 454 |
900 | 36 | ९१४.४ | - | - | - | - | 760 | 506 |
950 | 38 | 965.2 | - | - | - | - | 850 | 566 |
1000 | 40 | १०१६ | - | - | - | - | ९४२ | 628 |
१०५० | 42 | 1066.8 | - | - | - | - | १०३६ | 692 |
११०० | 44 | १११७.६ | - | - | - | - | ११४० | 760 |
११५० | 46 | ११६८.४ | - | - | - | - | १२४६ | 830 |
१२०० | 48 | १२१९.२ | - | - | - | - | १३५४ | 904 |
सामग्री
1) कार्बन स्टील, S235 और स्टेनलेस स्टील SS304, SS316, SS316L316
भूतल एंटीरस्ट:
भूतल एंटीरस्ट 1: एंटीरस्ट लाइट ऑयल
भूतल एंटीरस्ट 2: ब्लैक पेंट कोटिंग
भूतल एंटीरस्ट 3: जस्ती (गर्म डूबा जस्ती या इलेक्ट्रो जस्ती)
शर्तें:
1) भुगतान: अटल एल/सी नजर में या टी/टी, डी/पी
2) डिलिवरी अवधि एफओबी चीन पोर्ट या सीआईएफ क्रेता पोर्ट
3) पैकिंग: प्लाईवुड फूस / मामला
संपर्क करें:
बिक्री प्रबंधक: ग्रेस झांग
हेबै XINFENG उच्च दबाव निकला हुआ किनारा और पाइप फिटिंग कं, लि।
जोड़ें: मेनकुन काउंटी, कंग्जो शहर, हेबेई प्रांत, चीन 061400
मोबाइल: 86 18031772015 (वीचैट, व्हाट्सएप)
दूरभाष: 86-317-6725755
ईमेल: info4@hbxfgj.com
स्काइप: कंग्जोझंगनान
सामान्य प्रश्न:
1. आपका MOQ क्या है?
आम तौर पर प्रत्येक आकार के लिए हमारा MOQ 1ton है।यदि आपको लगता है कि यह बहुत अधिक है, तो हम आपकी आवश्यकता के अनुसार विवरण में चर्चा कर सकते हैं।
2. क्या आप मुफ्त नमूना पेश कर सकते हैं?
हां, हम 150 मीटर - 200 मीटर के नि: शुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं।
3. आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
हम 30-45 दिनों में वितरित करेंगे
4. क्या आप मिश्रित उत्पादों को एक कंटेनर में स्वीकार कर सकते हैं?
हाँ, हम निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mandy Liu
दूरभाष: 0086 18903173335
फैक्स: 86-0317-6853077-6723871