उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील | collor: | हल्का तेल |
---|---|---|---|
दबाव: | PN6-100 | प्रकार: | TYPE01 05 11 |
हाई लाइट: | डीएन 150 गोस्ट 33259 निकला हुआ किनारा,डीएन 20 निकला हुआ किनारा 05 गोस्ट 12820,टाइप 01 गोस्ट 12821 निकला हुआ किनारा |
निकला हुआ किनारा GOST 33259 TYPE01, TYPE 02, TYPE 05 ГОСТ 12820 12821 PN06 PN10 PN10 PN16 PN25 PN40
मानक
|
प्रकार |
दबाव |
सामग्री | आकार |
प्रोसेस |
सतह इलाज |
गोस्ट३३२५९ गोस्ट12820 गोस्ट 12821
|
एसओ, ब्लाइंड, डब्ल्यूएन
|
पीएन06, पीएन10, पीएन16, PN25,PN40,PN64, पीएन100, |
कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील |
डीएन15-डीएन3000 |
जाली, फोर्जिंग |
हल्का तेल |
प्लेट निकला हुआ किनारा, अंधा निकला हुआ किनारा, वेल्डिंग गर्दन निकला हुआ किनारा;
12820, ГОСТ12821
PN06-PN160
........
12820 PN06-PN25
उप / डीएन | आयुध डिपो | डी1 | डी२ |
एडीवी / दीन |
ख | एच | सी 1 |
एडी ओतव।/ d छेद |
ол-во отв./ छिद्रों की संख्या नहीं |
асса, кг / यूनिट वजन, किलो |
पीएन = 0.1 और 0.25 एमपीए (1 और 2.5 किग्रा/सेमी2) | ||||||||||
10 | 75 | 50 | 35 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 1 | 4 | 0,25 |
15 | 80 | 55 | 40 | 19 | 0,29 | |||||
20 | 90 | 65 | 50 | 26 | 12 | 0,45 | ||||
25 | 100 | 75 | 60 | 33 | 3 | 0,55 | ||||
32 | १२० | 90 | 70 | 39 | 14 | 0,79 | ||||
40 | 130 | 100 | 80 | 46 | १३ | 3 | 0,95 | |||
50 | 140 | 110 | 90 | 59 | १,०४ | |||||
65 | 160 | 130 | 100 | ७८ | 14 | 4 | 1,39 | |||
80 | १८५ | १५० | 128 | ९१ | १८ | 1,84 | ||||
100 | 205 | 170 | १४८ | 110 | २,१४ | |||||
125 | २३५ | 200 | 178 | १३५ | 16 | 8 | 2,60 | |||
१५० | 260 | 225 | 202 | १५४ | 3,61 | |||||
उप / डीएन | आयुध डिपो | डी1 | डी२ |
एडीवी / दीन |
ख | एच | सी 1 |
एडी ओतव।/ d छेद |
ол-во отв./ छिद्रों की संख्या नहीं |
асса, кг / यूनिट वजन, किलो |
200 | 315 | 280 | २५८ | २२२ | १८ | 3 | 4 | १८ | 8 | 4,73 |
२५० | 370 | 335 | 312 | २७३ | 21 | 6 | 12 | 6,95 | ||
300 | 435 | 395 | 365 | 325 | 22 | 4 | 22 | 9,33 | ||
350 | 485 | 445 | 415 | 377 | 7 | 10,45 | ||||
400 | 535 | 495 | 465 | 426 | 16 | 11,64 | ||||
450 | 590 | 550 | 520 | 480 | 24 | 14,60 | ||||
500 | 640 | 600 | 570 | 530 | १६,०१ | |||||
600 | 755 | 705 | 670 | 630 | 25 | 5 | 26 | 20 | २१,३५ | |
700 | 860 | 810 | 840 | 720 | 26 | 9 | 24 | 29,20 | ||
800 | 975 | 920 | 880 | 820 | 30 | 36,63 | ||||
900 | 920 | १०५० | 980 | 920 | 28 | 44,20 | ||||
1000 | ११७५ | ११२० | 1080 | १०२० | 30 | 10 | 28 | 52,58 | ||
१२०० | १३७५ | १३२० | 1280 | १२२० | 32 | 62,36 | ||||
1400 | १५७५ | १५२० | १४८० | १४२० | 32 | 30 | 36 | 77,60 | ||
1600 | १७८५ | १७३० | १६९० | १६२० | 40 | ९४,३० | ||||
1800 | 1985 | 1930 | १८९० | १८२० | 35 | 44 | 117,00 | |||
2000 | २१९० | २१३० | 2090 | 2020 | 48 | १३३,०० | ||||
२२०० | २४०५ | २३४० | २२९५ | २२२० | 42 | 6 | 33 | 52 | 190,00 | |
२४०० | २६०५ | २५४० | २४९५ | २४२० | 47 | 56 | २३७,०० | |||
पीएन = 0.6 एमपीए (6 किग्रा/सेमी2) | ||||||||||
10 | 75 | 50 | 35 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 1 | 4 | 0,31 |
15 | 80 | 55 | 40 | 19 | 0,33 | |||||
20 | 90 | 65 | 50 | 26 | 14 | 0,53 | ||||
25 | 100 | 75 | 60 | 33 | 3 | 0,64 | ||||
32 | १२० | 90 | 70 | 39 | 15 | 14 | 1,01 | |||
40 | 130 | 100 | 80 | 46 | 16 | 3 | 1,21 | |||
50 | 140 | 110 | 90 | 59 | 1,33 | |||||
65 | 160 | 130 | 100 | ७८ | 4 | 1,63 | ||||
80 | १८५ | १५० | 128 | ९१ | १८ | १८ | २,४४ | |||
100 | 205 | 170 | १४८ | 110 | 2,85 | |||||
125 | २३५ | 200 | 178 | १३५ | 20 | 8 | 3,88 | |||
१५० | 260 | 225 | 202 | १६१ | 4,39 | |||||
200 | 315 | 280 | २५८ | २२२ | 22 | 5,89 | ||||
२५० | 370 | 335 | 312 | २७३ | 23 | 6 | 12 | 7,67 | ||
300 | 435 | 395 | 365 | 325 | 24 | 4 | 22 | 10,28 | ||
350 | 485 | 445 | 415 | 377 | 26 | 7 | 12,58 | |||
400 | 535 | 495 | 465 | 426 | 28 | 16 | १५,२० | |||
450 | 590 | 550 | 520 | 480 | १७,३० | |||||
500 | 640 | 600 | 570 | 530 | 29 | 19,72 | ||||
600 | 755 | 705 | 670 | 630 | 30 | 5 | 26 | 20 | 26,24 | |
700 | 860 | 810 | 775 | 720 | 32 | 9 | 24 | 36,68 | ||
800 | 975 | 920 | 880 | 820 | 30 | 46,14 | ||||
900 | १०७५ | १०२० | 980 | 920 | 34 | 55,10 | ||||
1000 | ११७५ | ११२० | 1080 | १०२० | 36 | 10 | 28 | 64,36 | ||
१२०० | 1400 | १३४० | १२९५ | १२२० | 39 | 33 | 32 | 99,03 | ||
1400 | १६२० | १५६० | १५१० | १४२० | 48 | 36 | १६१,४५ | |||
1600 | १८२० | १७६० | १७१० | १६२० | 53 | 40 | 203,05 | |||
1800 | 2045 | 1970 | 1920 | १८२० | - | 39 | 44 | |||
2000 | २२६५ | २१८० | २१२५ | 2020 | - | 45 | 48 | |||
पीएन = 1.0 एमपीए (10 किग्रा/सेमी2) | ||||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 15 | 12 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0,46 |
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 0,51 | |||||
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 14 | 0,74 | ||||
उप / डीएन | आयुध डिपो | डी1 | डी२ |
एडीवी / दीन |
ख | एच | सी 1 |
एडी ओतव।/ d छेद |
ол-во отв./ छिद्रों की संख्या नहीं |
асса, кг / यूनिट वजन, किलो |
25 | 115 | 85 | ६८ | 33 | 14 | 2 | 3 | 14 | 4 | 0,89 |
32 | १३५ | 100 | ७८ | 39 | 16 | १८ | 1,40 | |||
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | १८ | 3 | 1,71 | |||
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 2,06 | |||||
65 | 180 | 145 | 122 | ७८ | 20 | 4 | 2,80 | |||
80 | १९५ | 160 | 133 | ९१ | 3,19 | |||||
100 | 215 | 180 | १५८ | 110 | 22 | 8 | 3,96 | |||
125 | 245 | २१० | १८४ | १३५ | 24 | 5,40 | ||||
१५० | 280 | 240 | 212 | १६१ | 22 | 6,62 | ||||
200 | 335 | २९५ | २६८ | २२२ | 8,05 | |||||
२५० | 390 | 350 | 320 | २७३ | 26 | 6 | 12 | 10,65 | ||
300 | 440 | 400 | 370 | 325 | 28 | 4 | 12,90 | |||
350 | 500 | 460 | 430 | 377 | 7 | 16 | १५,८५ | |||
400 | 565 | 515 | 482 | 426 | 30 | 26 | 16 | २१,५६ | ||
450 | 615 | 565 | 532 | 480 | 20 | 22,76 | ||||
500 | 670 | 620 | 585 | 530 | 32 | २७,७० | ||||
600 | 780 | 725 | 685 | 630 | 36 | 5 | 30 | 39,40 | ||
700 | 895 | 840 | 800 | 720 | 39 | 9 | 24 | 59,46 | ||
800 | १०१० | 950 | ९०५ | 820 | 42 | 33 | 79,16 | |||
900 | १११० | १०५० | 1005 | 920 | 48 | 28 | ९४,१३ | |||
1000 | १२२० | ११६० | १११० | १०२० | 10 | ११८,४३ | ||||
१२०० | १४५५ | १३८० | १३३० | १२२२ | 56 | 39 | 32 | १९७,४४ | ||
1400 | १६७५ | १५९० | १५३० | १४२० | 65 | 45 | 36 | 278,92 | ||
1600 | १९१५ | १८२० | १७५० | १६२० | 75 | 52 | 40 | 422,65 | ||
पीएन = 1.6 एमपीए (16 किग्रा/सेमी2) | ||||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 15 | 14 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0,54 |
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 0,61 | |||||
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 16 | 0,86 | ||||
25 | 115 | 85 | ६८ | 33 | १८ | 3 | १,१७ | |||
32 | १३५ | 100 | ७८ | 39 | १८ | 1,58 | ||||
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 20 | 3 | 1,96 | |||
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 22 | २,५८ | ||||
65 | 180 | 145 | 122 | ७८ | 24 | 4 | 3,42 | |||
80 | १९५ | 160 | 133 | ९१ | 3,71 | |||||
100 | 215 | 180 | १५८ | 110 | 26 | 8 | 4,73 | |||
125 | 245 | २१० | १८४ | १३५ | 28 | 6,38 | ||||
१५० | 280 | 240 | 212 | १६१ | 22 | 7,81 | ||||
200 | 335 | २९५ | २६८ | २२२ | 30 | 12 | 10,10 | |||
२५० | 405 | 355 | 320 | २७३ | 31 | 6 | 26 | 14,49 | ||
300 | 460 | 410 | 370 | 325 | 32 | 4 | 17,78 | |||
350 | 520 | 470 | 430 | 377 | 34 | 7 | 16 | 22,88 | ||
400 | 580 | 525 | 482 | 426 | 38 | 30 | ३१,०० | |||
450 | 640 | 585 | 532 | 480 | 42 | 20 | 39,64 | |||
500 | 710 | 650 | 585 | 530 | 48 | 33 | 57,01 | |||
600 | 840 | 770 | 685 | 630 | 50 | 5 | 39 | 80,03 | ||
700 | 910 | 840 | 800 | 720 | 52 | 9 | 24 | ८४,२१ | ||
800 | १०२० | 950 | ९०५ | 820 | 54 | 104,41 | ||||
900 | ११२० | १०५० | 1005 | 920 | 59 | 28 | 128,6 | |||
1000 | १२५५ | ११७० | १११० | १०२० | 63 | 10 | 45 | १७९,३७ | ||
१२०० | 1485 | १३९० | १३३० | १२२० | 76 | 52 | 32 | २९७,७८ | ||
पीएन = 2.5 एमपीए (25 किग्रा/सेमी2) | ||||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 15 | 16 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0,63 |
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 0,70 | |||||
उप / डीएन | आयुध डिपो | डी1 | डी२ |
एडीवी / दीन |
ख | एच | सी 1 |
एडी ओतव।/ d छेद |
ол-во отв./ छिद्रों की संख्या नहीं |
асса, кг / यूनिट वजन, किलो |
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | १८ | 2 | 2 | 14 | 4 | 0,98 |
25 | 115 | 85 | ६८ | 33 | 3 | १,१७ | ||||
32 | १३५ | 100 | ७८ | 39 | 20 | १८ | 1,77 | |||
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 22 | 3 | 2,18 | |||
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 24 | 2,71 | ||||
65 | 180 | 145 | 122 | ७८ | 4 | 8 | 3,22 | |||
80 | १९५ | 160 | 133 | ९१ | 26 | 4,06 | ||||
100 | २३० | 190 | १५८ | 110 | 28 | 22 | 5,92 | |||
125 | 270 | २२० | १८४ | १३५ | 30 | 26 | 8,26 | |||
१५० | 300 | २५० | २१२ | १६१ | 10,51 | |||||
200 | 360 | ३१० | 278 | २२२ | 32 | 12 | १३,३४ | |||
२५० | 425 | 370 | 335 | २७३ | 34 | 6 | 30 | 18,90 | ||
300 | 485 | 430 | 390 | 325 | 36 | 4 | 16 | 23,95 | ||
350 | 550 | 490 | 450 | 377 | 42 | 7 | 33 | 34,35 | ||
400 | ६१० | 550 | 505 | 426 | 44 | 44,62 | ||||
450 | 660 | 600 | 555 | 480 | 48 | 20 | 51,80 | |||
500 | 730 | 660 | 615 | 530 | 52 | 39 | ६७,३० | |||
600 | 840 | 770 | 720 | 630 | 54 | 5 | 90,87 | |||
700 | 960 | 875 | 820 | 720 | 60 | 9 | 45 | 24 | 126,82 | |
800 | १०७५ | 990 | 930 | 820 | ६८ | १८१,४३ |
सामग्री
1) कार्बन स्टील Q234 CT20 20#
भूतल एंटीरस्ट:
भूतल एंटीरस्ट 1: एंटीरस्ट लाइट ऑयल
भूतल एंटीरस्ट 2: जस्ती (गर्म डूबा जस्ती या इलेक्ट्रो जस्ती)
चेहरा कनेक्ट करें (12815 ):
सतह 1: चिकना खत्म
सतह 2: स्पियल दाँतेदार
सतह 3: दो या तीन खांचे (पानी की रेखाएं)
(उठाया चेहरा = आरएफ, सपाट चेहरा = एफएफ)
शर्तें:
1) भुगतान: अटल एल/सी नजर में या टी/टी, डी/पी
2) डिलिवरी अवधि एफओबी चीन पोर्ट या सीआईएफ क्रेता पोर्ट
3) पैकिंग: प्लाईवुड फूस / मामला
संपर्क करें:
बिक्री प्रबंधक: ग्रेस झांग
हेबै XINFENG उच्च दबाव निकला हुआ किनारा और पाइप फिटिंग कं, लि।
जोड़ें: मेनकुन काउंटी, कंग्जो शहर, हेबेई प्रांत, चीन 061400
मोबाइल: 86 18031772015 (वीचैट, व्हाट्सएप)
दूरभाष: 86-317-6725755
ईमेल: info4@hbxfgj.com
स्काइप: कंग्जोझंगनान
सामान्य प्रश्न:
1. आपका MOQ क्या है?
आम तौर पर प्रत्येक आकार के लिए हमारा MOQ 1ton है।यदि आपको लगता है कि यह बहुत अधिक है, तो हम आपकी आवश्यकता के अनुसार विवरण में चर्चा कर सकते हैं।
2. क्या आप मुफ्त नमूना पेश कर सकते हैं?
हां, हम 150 मीटर - 200 मीटर के नि: शुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं।
3. आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
हम 30-45 दिनों में वितरित करेंगे
4. क्या आप मिश्रित उत्पादों को एक कंटेनर में स्वीकार कर सकते हैं?
हाँ, हम निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mandy Liu
दूरभाष: 0086 18903173335
फैक्स: 86-0317-6853077-6723871