उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | सीएस एस.एस. | collor: | हल्का तेल |
---|---|---|---|
दबाव: | PN6-100 | प्रकार: | स्टील प्लेन वेल्डेड फ्लैंगेस |
आकार: | डीएन15-डीएन3000 | ||
हाई लाइट: | PN40 GOST 33259 निकला हुआ किनारा WN,PN16 GOST 33259 FLANGE SO,WN SO ब्लाइंड निकला हुआ किनारा GOST 12820 |
निकला हुआ किनारा GOST 33259 WN, SO, BLIND 12820 12821 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील
मानक
|
प्रकार |
दबाव |
सामग्री | आकार |
प्रोसेस |
सतह इलाज |
गोस्ट३३२५९ गोस्ट12820 गोस्ट 12821
|
एसओ, ब्लाइंड, डब्ल्यूएन
|
पीएन06, पीएन10, पीएन16, PN25,PN40,PN64, पीएन100, |
कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील |
डीएन15-डीएन3000 |
जाली, फोर्जिंग |
हल्का तेल |
प्लेट निकला हुआ किनारा, अंधा निकला हुआ किनारा, वेल्डिंग गर्दन निकला हुआ किनारा;
१२८२०, ГОСТ१२८२१,ГОСТ१२८२२,,ГОСТ१२८३६-८०
PN06-PN160
12820 PN06-PN25
नामकरण | आयाम, मिमी | वजन (किग्रा | |||||||
घ | घ1 | घ2 | घ1 | ख | एच | एन, | घ | ||
पीनोमो = 0,6 एमपीए (6 किग्रा/सेमी2) | |||||||||
1-10-6 | 75 | 50 | 35 | 15 | 10 | 2 | 4 | 1 1 | 0.31 |
1-15-6 | 80 | 55 | 40 | 19 | 10 | 2 | 4 | 1 1 | 0.33 |
1-20-6 | 90 | 65 | 50 | 26 | 12 | 2 | 4 | 1 1 | 0.53 |
1-25-6 | 100 | 75 | 60 | 33 | 12 | 2 | 4 | 1 1 | 0.64 |
1-32-6 | १२० | 90 | 70 | 39 | १३ | 2 | 4 | 14 | 1.01 |
1-40-6 | 130 | 100 | 80 | 46 | १३ | 3 | 4 | 14 | १.२१ |
1-50-6 | 140 | 110 | 90 | 59 | १३ | 3 | 4 | 14 | 1.33 |
1-65-6 | 160 | 130 | 110 | ७८ | १३ | 3 | 4 | 14 | 1.63 |
1-80-6 | १८५ | १५० | 128 | ९१ | 15 | 3 | 4 | १८ | २.४४ |
1-100-6 | 205 | 170 | १४८ | 110 | 15 | 3 | 4 | १८ | 2.85 |
1-125-6 | २३५ | 200 | 178 | १३५ | 17 | 3 | 8 | १८ | 3.88 |
1-150-6 | 260 | 225 | 202 | १६१ | 17 | 3 | 8 | १८ | 4.39 |
1-175-6 | २९० | 255 | 232 | 196 | 19 | 3 | 8 | १८ | 5.36 |
1-200-6 | 315 | 280 | २५८ | २२२ | 19 | 3 | 8 | १८ | 5.89 |
1-225-6 | 340 | 305 | २८२ | 245 | 19 | 3 | 8 | १८ | 6.6 |
१-२५०-६ | 370 | 335 | 312 | २७३ | 20 | 3 | 12 | १८ | 7.67 |
1-300-6 | 435 | 395 | 365 | 325 | 20 | 4 | 12 | 22 | 10.28 |
1-350-6 | 485 | 445 | 415 | 377 | 22 | 4 | 12 | 22 | 12.58 |
1-400-6 | 535 | 495 | 465 | 426 | 24 | 4 | 16 | 22 | 15.2 |
1-450-6 | 590 | 550 | 520 | 480 | 24 | 4 | 16 | 22 | 17.25 |
1-500-6 | 640 | 600 | 570 | 530 | 25 | 4 | 16 | 22 | 19.72 |
1-600-6 | 755 | 705 | 670 | 630 | 25 | 5 | 20 | 26 | 26.24 |
1-700-6 | 860 | 810 | 775 | 720 | २७ | 5 | 24 | 26 | 36.68 |
1-800-6 | 975 | 920 | 880 | 820 | २७ | 5 | 24 | 30 | 46.14 |
1-900-6 | १०७५ | १०२० | 980 | 920 | 29 | 5 | 24 | 30 | 55.1 |
1-1000-6 | ११७५ | ११२० | 1080 | १०२० | 31 | 5 | 28 | 30 | 64.36 |
1-1200-6 | 1400 | १३४० | १२९५ | १२२० | 34 | 5 | 32 | 33 | 99.03 |
नामकरण | आयाम, मिमी | वजन (किग्रा | |||||||
घ | घ1 | घ2 | घ1 | ख | एच | एन, | घ | ||
पीनोमो = 1,0 एमपीए (10 किग्रा/सेमी2) | |||||||||
1-10-10 | 90 | 60 | 42 | 15 | 10 | 2 | 4 | 14 | 0.46 |
1-15-10 | 95 | 65 | 47 | 19 | 10 | 2 | 4 | 14 | 0.51 |
1-20-10 | 105 | 75 | 58 | 26 | 12 | 2 | 4 | 14 | 0.74 |
1-25-10 | 115 | 85 | ६८ | 33 | 12 | 2 | 4 | 14 | 0.89 |
1-32-10 | १३५ | 100 | ७८ | 39 | 14 | 2 | 4 | १८ | १.४ |
1-40-10 | 145 | 110 | 88 | 46 | 15 | 3 | 4 | १८ | 1.71 |
1-50-10 | 160 | 125 | 102 | 59 | 15 | 3 | 4 | १८ | 2.06 |
1-65-10 | 180 | 145 | 122 | ७८ | 17 | 3 | 4 | १८ | 2.8 |
1-80-10 | १९५ | 160 | 133 | ९१ | 17 | 3 | 4 | १८ | 3.19 |
1-100-10 | 215 | 180 | १५८ | 110 | 19 | 3 | 8 | १८ | 3.96 |
1-125-10 | 245 | २१० | १८४ | १३५ | 21 | 3 | 8 | १८ | 5.4 |
1-150-10 | 280 | 240 | 212 | १६१ | 21 | 3 | 8 | 22 | 6.62 |
1-175-10 | ३१० | 270 | 242 | 196 | 21 | 3 | 8 | 22 | 7.32 |
1-200-10 | 335 | २९५ | २६८ | २२२ | 21 | 3 | 8 | 22 | 8.05 |
1-225-10 | 365 | 325 | २९५ | 245 | 21 | 3 | 8 | 22 | 9.3 |
१-२५०-१० | 390 | 350 | 320 | २७३ | २३ | 3 | 12 | 22 | 10.65 |
1-300-10 | 440 | 400 | 370 | 325 | 24 | 4 | 12 | 22 | 12.9 |
1-350-10 | 500 | 460 | 430 | 377 | 24 | 4 | 16 | 22 | १५.८५ |
1-400-10 | 565 | 515 | 482 | 426 | 26 | 4 | 16 | 26 | २१.५६ |
1-450-10 | 615 | 565 | 532 | 480 | 26 | 4 | 20 | 26 | 22.76 |
1-500-10 | 670 | 620 | 585 | 530 | 28 | 4 | 20 | 26 | २७.७ |
1-600-10 | 780 | 725 | 685 | 630 | 31 | 5 | 20 | 30 | 39.4 |
1-700-10 | 895 | 840 | 800 | 720 | 34 | 5 | 24 | 30 | 59.46 |
1-800-10 | १०१० | 950 | ९०५ | 820 | 37 | 5 | 24 | 33 | 79.16 |
1-900-10 | १११० | १०५० | 1005 | 920 | 40 | 5 | 28 | 33 | ९४.१३ |
1-1000-10 | १२२० | ११६० | १११० | १०२० | 43 | 5 | 28 | 33 | ११८.४३ |
1-1200-10 | १४५५ | १३८० | १३३० | १२२२ | 51 | 5 | 32 | 39 | १९७.४४ |
1-1400-10 | १६७५ | १५९० | १५३० | १४२० | 60 | 5 | 36 | 45 | 278.92 |
नामकरण | आयाम, मिमी | वजन (किग्रा | |||||||
घ | घ1 | घ2 | घ1 | ख | एच | n, छिद्रों की संख्या | घ | ||
पीनोमो = 1,6 एमपीए (16 किग्रा/सेमी .)2) | |||||||||
1-10-16 | 90 | 60 | 42 | 15 | 12 | 2 | 4 | 14 | 0.54 |
1-15-16 | 95 | 65 | 47 | 19 | 12 | 2 | 4 | 14 | 0.61 |
1-20-16 | 105 | 75 | 58 | 26 | 14 | 2 | 4 | 14 | 0.86 |
1-25-16 | 115 | 85 | ६८ | 33 | 16 | 2 | 4 | 14 | 1.17 |
1-32-16 | १३५ | 100 | ७८ | 39 | 16 | 2 | 4 | १८ | 1.58 |
1-40-16 | 145 | 110 | 88 | 46 | 17 | 3 | 4 | १८ | 1.96 |
1-50-16 | 160 | 125 | 102 | 59 | 19 | 3 | 4 | १८ | २.५८ |
1-65-16 | 180 | 145 | 122 | ७८ | 21 | 3 | 4 | १८ | 3.42 |
1-80-16 | १९५ | 160 | 133 | ९१ | 21 | 3 | 4 | १८ | 3.71 |
1-100-16 | 215 | 180 | १५८ | 110 | २३ | 3 | 8 | १८ | 4.73 |
1-125-16 | 245 | २१० | १८४ | १३५ | 25 | 3 | 8 | १८ | 6.38 |
1-150-16 | 280 | 240 | 212 | १६१ | 25 | 3 | 8 | 22 | 7.81 |
1-175-16 | ३१० | 270 | 242 | 196 | 25 | 3 | 8 | 22 | 8.64 |
1-200-16 | 335 | २९५ | २६८ | २२२ | २७ | 3 | 12 | 22 | 10.1 |
1-225-16 | 365 | 325 | २९५ | 245 | २७ | 3 | 12 | 22 | 11.7 |
१-२५०-१६ | 405 | 355 | 320 | २७३ | 28 | 3 | 12 | 26 | १४.४९ |
1-300-16 | 460 | 410 | 370 | 325 | 28 | 4 | 12 | 26 | 17.78 |
1-350-16 | 520 | 470 | 430 | 377 | 30 | 4 | 16 | 26 | 22.88 |
1-400-16 | 580 | 525 | 482 | 426 | 34 | 4 | 16 | 30 | 31 |
1-450-16 | 640 | 585 | 532 | 480 | 38 | 4 | 20 | 30 | 39.64 |
1-500-16 | 710 | 650 | 585 | 530 | 44 | 4 | 20 | 33 | 57.01 |
1-600-16 | 840 | 770 | 685 | 630 | 45 | 5 | 20 | 39 | 80.03 |
1-700-16 | 910 | 840 | 800 | 720 | 47 | 5 | 24 | 39 | ८४.२१ |
1-800-16 | १०२० | 950 | ९०५ | 820 | 49 | 5 | 24 | 39 | 104.41 |
1-900-16 | ११२० | १०५० | 1005 | 920 | 54 | 5 | 28 | 39 | 128.6 |
1-1000-16 | १२५५ | ११७० | १११० | १०२० | 58 | 5 | 28 | 45 | 179.37 |
1-1200-16 | 1485 | १३९० | १३३० | १२२० | ७१ | 5 | 32 | 52 | २९७.७८ |
नामकरण | आयाम, मिमी | वजन (किग्रा | |||||||
घ | घ1 | घ2 | घ1 | ख | एच | n, छिद्रों की संख्या | घ | ||
पीनोमो = २,५ एमपीए (२५ किग्रा/सेमी .)2) | |||||||||
1-10-25 | 90 | 60 | 42 | 15 | 14 | 2 | 4 | 14 | 0.63 |
1-15-25 | 95 | 65 | 47 | 19 | 14 | 2 | 4 | 14 | 0.7 |
1-20-25 | 105 | 75 | 58 | 26 | 16 | 2 | 4 | 14 | 0.98 |
1-25-25 | 115 | 85 | ६८ | 33 | 16 | 2 | 4 | 14 | 1.17 |
1-32-25 | १३५ | 100 | ७८ | 39 | १८ | 2 | 4 | १८ | 1.77 |
1-40-25 | 145 | 110 | 88 | 46 | 19 | 3 | 4 | १८ | 2.18 |
1-50-25 | 160 | 125 | 102 | 59 | 21 | 3 | 4 | १८ | 2.71 |
1-65-25 | 180 | 145 | 122 | ७८ | 21 | 3 | 8 | १८ | 3.22 |
1-80-25 | १९५ | 160 | 133 | ९१ | २३ | 3 | 8 | १८ | 4.06 |
1-100-25 | २३० | 190 | १५८ | 110 | 25 | 3 | 8 | 22 | 5.92 |
1-125-25 | 270 | २२० | १८४ | १३५ | २७ | 3 | 8 | 26 | 8.26 |
1-150-25 | 300 | २५० | 212 | १६१ | २७ | 3 | 8 | 26 | 10.12 |
1-175-25 | 330 | 280 | 242 | 196 | 29 | 3 | 12 | 26 | 11.49 |
1-200-25 | 360 | ३१० | 278 | २२२ | 29 | 3 | 12 | 26 | 13.34 |
1-225-25 | 395 | 340 | 305 | 245 | 31 | 3 | 12 | 30 | १६.९३ |
१-२५०-२५ | 425 | 370 | 335 | २७३ | 31 | 3 | 12 | 30 | 18.9 |
1-300-25 | 485 | 430 | 390 | 325 | 32 | 4 | 16 | 30 | 23.95 |
1-350-25 | 550 | 490 | 450 | 377 | 38 | 4 | 16 | 33 | 34.35 |
1-400-25 | ६१० | 550 | 505 | 426 | 40 | 4 | 16 | 33 | 44.62 |
1-450-25 | 660 | 600 | 555 | 480 | 44 | 4 | 20 | 33 | 51.8 |
1-500-25 | 730 | 660 | 615 | 530 | 48 | 4 | 20 | 39 | ६७.३ |
1-600-25 | 840 | 770 | 720 | 630 | 49 | 5 | 20 | 39 | 90.87 |
1-700-25 | 960 | 875 | 820 | 720 | 55 | 5 | 24 | 45 | १२६.८२ |
1-800-25 | १०७५ | 990 | 930 | 820 | 63 | 5 | 24 | 45 | १८१.४३ |
सामग्री
1) कार्बन स्टील Q234 CT20 20#, 20, т 09Г2С
भूतल एंटीरस्ट:
भूतल एंटीरस्ट 1: एंटीरस्ट लाइट ऑयल
भूतल एंटीरस्ट 2: जस्ती (गर्म डूबा जस्ती या इलेक्ट्रो जस्ती)
चेहरा कनेक्ट करें (12815 ):
सतह 1: चिकना खत्म
सतह 2: स्पियल दाँतेदार
सतह 3: दो या तीन खांचे (पानी की रेखाएं)
(उठाया चेहरा = आरएफ, सपाट चेहरा = एफएफ)
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mandy Liu
दूरभाष: 0086 18903173335
फैक्स: 86-0317-6853077-6723871