|
उत्पाद विवरण:
|
| कार्बन स्टील: | A105 | स्टेनलेस स्टील: | एएसटीएम ए 182 एफ 304 एएसटीएम ए 182 एफ 304 एल एएसटीएम ए 182 एफ 316 एएसटीएम ए 182 एफ 316 एल |
|---|---|---|---|
| रंग: | काला या पीला या जंग रोधी तेल | दबाव: | AWWA C207 क्लास बी, क्लास डी, रिंग्स और ब्लाइंड |
| OEM: | ठीक | ODM: | उपलब्ध |
| हाई लाइट: | निकला हुआ किनारा आईएसओ 9 001,एडब्ल्यूडब्ल्यूए सी 207-07 हब अंधा निकला हुआ किनारा पर हबड पर्ची,पाइप फ्लैंग्स पर पीईडी 2000 पर्ची; |
||
AWWA C207-07 रिंग टाइप, क्लास बी, स्लिप-ऑन और ब्लाइंड स्टील पाइप फ्लैंगेस
८६ पीएसआई
![]()
| नाम आकार |
बाहर Ø (ओडी) |
पर पर्ची उबा देना (आईडी) |
की संख्या पेंच छेद |
Ø का छेद |
Ø पेंच वृत्त (ईसा पूर्व) |
मोटाई (टी) |
वजन (एलबीएस) |
||
| पर पर्ची | अंधा | पर पर्ची | अंधा | ||||||
| 4 | 9.00 | 4.57 | 8 | 0.750 | 7.50 | 0.938 | १.३१२ | 5.312 | १३ |
| 5 | 10.00 | 5.66 | 8 | 0.875 | 8.50 | 0.938 | १.४३८ | ६.४३८ | - |
| 6 | 11.00 | 6.72 | 8 | 0.875 | 9.50 | 1.000 | 1.562 | 7.562 | 19 |
| 8 | १३.५० | 8.72 | 8 | 0.875 | 11.75 | 1.125 | 1.750 | 9.688 | 30 |
| 10 | 16.00 | 10.88 | 12 | 1.000 | 14.25 | १.१८८ | 1.938 | १२.००० | 43 |
| 12 | 19.00 | 12.88 | 12 | 1.000 | १७.०० | 1.250 | २.१८८ | 14.375 | 64 |
| 14 | २१.०० | १४.१९ | 12 | 1.125 | 18.75 | 1.375 | 2.250 | 15.750 | 85 |
| 16 | 23.50 | १६.१९ | 16 | 1.125 | २१.२५ | १.४३८ | 2.500 | १८.००० | ९३ |
| १८ | 25.00 | १८.१९ | 16 | १.२५० | 22.75 | 1.562 | २.६८८ | 19.875 | १२० |
| 20 | २७.५० | 20.19 | 20 | १.२५० | 25.00 | १.६८८ | 2.875 | २२.००० | १५५ |
| 22 | 29.50 | २२.१९ | 20 | 1.375 | २७.२५ | १.८१२ | 3.125 | 24.250 | - |
| 24 | 32.00 | २४.१९ | 20 | 1.375 | 29.50 | 1.875 | 3.250 | 26.125 | २१० |
| 26 | 34.25 | २६.१९ | 24 | 1.375 | 31.75 | 2.000 | 3.375 | 28.500 | - |
| 28 | 36.50 | २८.१९ | 28 | 1.375 | 34.00 | 2.062 | ३.४३८ | 30.750 | - |
| 30 | 38.75 | 30.19 | 28 | 1.375 | 36.00 | 2.125 | 3.500 | 32.750 | 305 |
| 32 | 41.75 | 32.19 | 28 | 1.625 | 38.50 | 2.250 | 3.625 | 35.000 | - |
| 36 | 46.00 | 36.19 | 32 | 1.625 | 42.75 | 2.375 | 3.750 | 39.250 | 450 |
| 38 | 48.75 | 38.19 | 32 | 1.625 | 45.25 | 2.375 | 3.750 | 41.750 | - |
| 40 | 50.75 | 40.19 | 36 | 1.625 | 47.25 | 2.500 | 3.875 | 43.750 | - |
| 42 | 53.00 | 42.19 | 36 | 1.625 | 49.50 | २.६२५ | 4.000 | 46.000 | 605 |
| 44 | 55.25 | ४४.१९ | 40 | 1.625 | 51.75 | २.६२५ | 4.000 | 48.000 | - |
| 48 | 59.50 | 48.19 | 44 | 1.625 | 56.00 | 2.750 | 4.125 | 52.250 | 800 |
| 54 | 66.25 | 54.19 | 44 | 1.875 | 62.75 | 3.000 | 4.375 | 58.750 | १०२५ |
| 60 | 73.00 | 60.19 | 52 | 1.875 | 69.25 | 3.125 | 4.500 | 65.250 | १२५० |
| 66 | 80.00 | 66.19 | 52 | 1.875 | 76.00 | 3.375 | 4.875 | ७१.५०० | - |
| 72 | ८६.५० | 72.19 | 60 | 1.875 | 82.50 | 3.500 | 5.000 | 78.500 | १९२५ |
| ७८ | 93.00 | ७८.१९ | 64 | 2.125 | 89.00 | 3.875 | 5.375 | ८४.५०० | - |
| ८४ | 99.75 | ८४.१९ | 64 | 2.125 | 95.50 | 3.875 | 5.375 | 90.500 | 2600 |
| 90 | 106.50 | 90.19 | ६८ | २.४३८ | 102.00 | 4.250 | 5.750 | 96.750 | - |
| ९६ | ११३.२५ | ९६.१९ | ६८ | २.४३८ | 108.50 | 4.250 | 5.750 | 102.750 | 3275 |
AWWA C207-07 रिंग टाइप, क्लास डी, स्लिप-ऑन और ब्लाइंड स्टील पाइप फ्लैंगेस
१५० - १७५ साई
![]()
| नाम आकार |
बाहर Ø (ओडी) |
पर पर्ची उबा देना (आईडी) |
की संख्या पेंच छेद |
Ø का छेद |
Ø पेंच वृत्त (ईसा पूर्व) |
मोटाई (टी) |
वजन (एलबीएस) |
||
| पर पर्ची | अंधा | पर पर्ची | अंधा | ||||||
| 2 | 6.00 | २.४४ | 4 | 0.750 | 4.75 | 0.625 | 0.625 | 3.90 | 4.7 |
| 2.5 | 7.00 | 2.94 | 4 | 0.750 | 5.50 | 0.625 | 0.625 | 5.30 | 6.5 |
| 3 | 7.50 | 3.57 | 4 | 0.750 | 6.00 | 0.625 | 0.625 | 5.70 | 7.5 |
| 4 | 9.00 | 4.57 | 8 | 0.750 | 7.50 | 0.625 | 0.625 | 7.70 | 10.6 |
| 5 | 10.00 | 5.66 | 8 | 0.875 | 8.50 | 0.625 | 0.650 | 8.80 | 13.6 |
| 6 | 11.00 | 6.72 | 8 | 0.875 | 9.50 | 0.688 | 0.693 | 10.70 | १७.७ |
| 8 | १३.५० | 8.72 | 8 | 0.875 | 11.75 | 0.688 | 0.812 | 15.30 | 31.8 |
| 10 | 16.00 | 10.88 | 12 | 1.000 | 14.25 | 0.688 | 0.953 | 19.20 | 51.7 |
| 12 | 19.00 | 12.88 | 12 | 1.000 | १७.०० | 0.812 | १.११७ | 33.10 | 86.7 |
| 14 | २१.०० | १४.१९ | 12 | 1.125 | 18.75 | 0.938 | १.१३३ | 46.90 | 107.4 |
| 16 | 23.50 | १६.१९ | 16 | 1.125 | २१.२५ | 1.000 | १.२६५ | 60.10 | १४९.८ |
| १८ | 25.00 | १८.१९ | 16 | १.२५० | 22.75 | 1.062 | १.३३१ | 63.60 | १७७.७ |
| 20 | २७.५० | 20.19 | 20 | १.२५० | 25.00 | 1.125 | १.४४८ | 79.40 | २३३.६ |
| 22 | 29.50 | २२.१९ | 20 | 1.375 | २७.२५ | १.१८८ | 1.568 | 89.90 | 290.5 |
| 24 | 32.00 | २४.१९ | 20 | 1.375 | 29.50 | १.२५० | १.६६१ | ११३.४० | 364.5 |
| 26 | 34.25 | 26.25 | 24 | 1.375 | 31.75 | १.३१२ | १.७८६ | 128.00 | 448.2 |
| 28 | 36.50 | 28.25 | 28 | 1.375 | 34.00 | १.३१२ | १.९०६ | 140.50 | 542.6 |
| 30 | 38.75 | 30.25 | 28 | 1.375 | 36.00 | 1.375 | 2.008 | १६३.३० | 647.3 |
| 32 | 41.75 | 32.25 | 28 | 1.625 | 38.50 | 1.500 | 2.150 | २१०.१० | 798.6 |
| 34 | 43.75 | 34.25 | 32 | 1.625 | 40.50 | 1.500 | २.२५२ | 219.10 | ९१६.९ |
| 36 | 46.00 | 36.25 | 32 | 1.625 | 42.75 | 1.625 | २.३७० | 259.40 | १०७१.४ |
| 38 | 48.75 | 38.25 | 32 | 1.625 | 45.25 | 1.625 | २.५०६ | 299.80 | 1278.2 |
| 40 | 50.75 | 40.25 | 36 | 1.625 | 47.25 | 1.625 | २.६०९ | 311.10 | 1440.1 |
| 42 | 53.00 | 42.25 | 36 | 1.625 | 49.50 | 1.750 | २.७२९ | 361.70 | १६४८.१ |
| 44 | 55.25 | 44.25 | 40 | 1.625 | 51.75 | 1.750 | 2.849 | 385.00 | १८६८.३ |
| 48 | 59.50 | 48.25 | 44 | 1.625 | 56.00 | 1.875 | 3.072 | 457.30 | २३४०.७ |
| 54 | 66.25 | 54.25 | 44 | 1.875 | 62.75 | 2.125 | ३.४३५ | ६१०.६० | 3236.7 |
| 60 | 73.00 | 60.25 | 52 | 1.875 | 69.25 | 2.250 | 3.779 | 759.10 | 4327.6 |
| 66 | 80.00 | 66.25 | 52 | 1.875 | 76.00 | 2.500 | 4.136 | १०१७.०० | 5722.2 |
| 72 | ८६.५० | 72.25 | 60 | 1.875 | 82.50 | २.६२५ | 4.480 | ११९८.२० | 7249.0 |
| ७८ | 93.00 | 78.25 | 64 | 2.125 | 89.00 | 2.750 | - | १३६८.९० | - |
| ८४ | 99.75 | ८४.२५ | 64 | 2.125 | 95.50 | 2.875 | - | १६३९.७० | - |
| 90 | 106.50 | 90.25 | ६८ | २.४३८ | 102.00 | 3.000 | - | १८७८.३० | - |
| ९६ | ११३.२५ | 96.25 | ६८ | २.४३८ | 108.50 | 3.250 | - | २२९८.३० | - |
| 102 | 120.00 | 102.25 | 72 | २.६८८ | ११४.५० | 3.250 | - | २४९४.२० | - |
| १०८ | 126.75 | 108.25 | 72 | २.६८८ | 120.75 | 3.375 | - | २८९२.५० | - |
| १२० | 140.25 | 120.25 | 76 | 2.938 | १३२.७५ | 3.500 | - | 3568.50 | - |
| १३२ | १५३.७५ | १३२.२५ | 80 | 3.188 | १४५.७५ | 3.875 | - | 4628.60 | - |
| 144 | १६७.२५ | 144.25 | ८४ | ३.४३८ | १५८.२५ | 4.125 | - | 5698.20 | - |
ईमेल: info25@hbxfgj.com
नाम: ज़िझेंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mandy Liu
दूरभाष: 0086 18903173335
फैक्स: 86-0317-6853077-6723871