उत्पाद विवरण:
|
सतह: | प्राकृतिक, वार्निश, काली पेंटिंग, FBE और 3PE, क्लैडिंग और लाइनेड आदि | ग्रेड: | B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 और S (खट्टा सेवा के लिए S, उदाहरण के लिए X70QS) |
---|---|---|---|
आकार: | ओडी: 73-630 मिमी, डब्ल्यूटी: 6-35 मिमी, लंबाई: 5.8/6/11.8/12 मीटर | स्टील पाइप आयाम: | 1/2” से 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16 इंच, 18 इंच, 20 इंच, 24 इंच, 26 इंच से 40 इंच। |
अनुसूची: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, से SCH 160 | समाप्त होता है प्रकार: | बेवेल्ड समाप्त होता है, सादा समाप्त होता है |
लंबाई सीमा: | 20 एफटी (6 मीटर), 40 एफटी (12 मीटर) या अनुकूलित | ||
हाई लाइट: | 20FT कार्बन स्टील सीमलेस पाइप,40FT कार्बन स्टील सीमलेस पाइप,36 इंच API5L पाइप जस्ती |
कार्बन स्टील पाइप, एपीआई 5 एल पाइप, कार्बन स्टील सीमलेस पाइप, ब्लैक स्टील पाइप, सीमलेस गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप;
निर्बाध पाइप के प्रकार बड़ा व्यास पाइप प्रेसिजन पाइप पतली दीवार पाइप मोटाई दीवार पाइप |
![]() |
विशिष्टता:
उपलब्ध आयाम रेंज | |||||||||||||
ओडी (मिमी / इंच) | दीवार की मोटाई (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | कक्षा | 40 | 60 | एक्सएस | 80 | 100 | १२० | 140 | 160 | एक्सएक्सएस | |
२१.३ (1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26.7 (3/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
४८.३ (१ १/२'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
६०.३ (2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
७३ (२ १/२'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88.9 (3'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
१०१.६ (३ १/२'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114.3 (4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
१६८.३ (६'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
२७३ (१०'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
४०६.४ (१६'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
६१० (२४'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
६६० (२६'') | √ | √ | √ | ||||||||||
७११ (२८'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
७६२ (३०'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
८१३ (३२'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
८६४ (३४'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
९१४ (३६'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
रासायनिक विश्लेषण
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mandy Liu
दूरभाष: 0086 18903173335
फैक्स: 86-0317-6853077-6723871