उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | स्टील सीमलेस बट वेल्डेड पाइप फिटिंग | मानक: | एएसएमई बी१६.९/बी१६.२८ |
---|---|---|---|
फिटिंग प्रकार: | कोहनी, टी, रेड्यूसर, कैप, क्रॉस | सामग्री: | कार्बन स्टील एएसटीएम A234WPB, स्टेनलेस स्टील SS304, SS316, SS321SS |
दीवार की मोटाई: | एसएच 5, एसएच 10, एसटीडी, एसएच 20, एसएच 30, एसएच 40 एक्सएस, एसएच 60, एसएच 80, एसएच 100, एसएच 120, एसए | सतह कोटिंग: | ब्लैक पेंट कोटिंग, जंग सबूत तेल कोट, ठंडा गैल्वेनाइज्ड और गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड कोटिंग galvanized |
हाई लाइट: | स्टील फिटिंग asme b16 9 एल्बो,बट वेल्डिंग asme b16 9 एल्बो,B16.28 एल्बो टी रेड्यूसर |
स्टील फिटिंग ASME B16.9 / B16.28
कोहनी टी रेड्यूसर बेंड क्रॉस सैडल बट वेल्डिंगएएसटीएम A234WPB
मानक | एएसएमई बी१६.९ / बी१६.२८ |
फिटिंग प्रकार |
कोहनी एलआर (लंबा रेडस) एसआर (छोटा त्रिज्या) 45/60/90/180DEG; 3 डी / 5 डी बेंड 45 डीईजी / 90 डीईजी; टी, बराबर टी, टी, क्रॉस, सैडल को कम करना; रेड्यूसर कंसेंट्रिक रेड्यूसर, सनकी रेड्यूसर, पाइप एंड कैप |
दीवार की मोटाई |
SCH5, SC5S, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, एसटीडी, XS, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, SCH XXS |
आकार सीमा | 1/2 "से 24" निर्बाध प्रकार;4 "- 72" विवाहित प्रकार |
प्रपत्र | निर्बाध और विवाहित |
सामग्री |
कार्बन स्टील एएसटीएम ए234 डब्ल्यूपीबी, डब्ल्यूपी9, एएसटीएम ए420 जीआर।WPL6, एएसटीएम A105, एएसटीएम A694 F42-F70 |
स्टेनलेस स्टील एएसटीएम A403 WP304/304L;WP316/316L;WP321;डीआईएन1.4301;दीन1.4306;दीन1.4401;दीन १.४४०४ | |
पैकिंग | छोटे आकार के लिए 2 ", समुद्र में चलने योग्य प्लाईवुड मामलों या फूस के लिए दफ़्ती बॉक्स |
गढ़ा कार्बन स्टील दीवार मोटाई मानक ST
पाइप का आकार नाम मात्र का | बाहर व्यास | नाममात्र दीवार मोटाई | |||||||||||||||||
ए | ख | मेरी तरह | जिस | शोर | जेआईएस(1) | दीन(2) | SCH10 | SCH20 | SCH30 | कक्षा | SCH40 | SCH60 | एक्सएस | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | एक्सएक्सएस |
15 | 1/2" | २१.३ | २१.७ | २१.३ | 2.8 | 2.0 | 2.11 | २.४१ | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
20 | 3/4" | २६.७ | २७.२ | २६.९ | 2.8 | २.३ | 2.11 | २.४१ | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
25 | 1" | 33.4 | 34.0 | 33.7 | 3.2 | 2.6 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
32 | 1 1/4" | 422 | 42.7 | 42.4 | 3.5 | 2.6 | 2.77 | २९७ | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||
40 | १ १/२" | 48.3 | 48.6 | 48.3 | 3.5 | 2.9 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
50 | 2" | 60.3 | ६०.५ | 60.3 | 3.8 | 2.9 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
65 | २ १/२" | 73.0 | 76.3 | 76.1 | 4.2 | 2.9 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
80 | 3" | 88.9 | 89.1 | 88.9 | 4.2 | 3.2 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
90 | 3-1/2" | 101.6 | 101.6 | - | 4.2 | - | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | - | - | |||||
100 | 4" | ११४.३ | ११४.३ | ११४.३ | 4.5 | 3.6 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | १३.४९ | १७.१२ | ||||
125 | 5" | 141.3 | 139.8 | १३९.७ | 4.5 | 4.0 | 3.40 | - | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | १५.९९ | 19.05 | ||||
१५० | 6" | १६८.३ | १६५.२ | १६८.३ | 5.0 | 4.5 | 3.40 | 4.5 | - | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | २१.९५ | |||
200 | 8" | 219.1 | २१६.३ | 219.1 | 5.8 | 6.3 | 376 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | १५०९ | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
२५० | 10" | २७३.१ | 267.4 | २७३.० | 6.6 | 6.3 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | १५.०९ | 18.26 | २१.४४ | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
300 | 12" | 323.9 | 328.9 | 323.9 | 6.9 | 7.1 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | २१.४४ | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
350 | 14" | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 7.9 | 8.0 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | १५.०९ | 12.70 | 19.05 | २३.८३ | २७.७९ | 31.75 | 35.71 | |
400 | 16" | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 7.9 | 8.8 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | १६.६६ | 12.70 | २१.४४ | २६.१९ | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
450 | 18" | 457.2 | 457.2 | 457.0 | 7.9 | 10.0 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | २३.८३ | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
500 | 20" | 508.0 | 508.0 | 508.0 | 7.9 | 11.0 | 6.35 | 9.53 | 1270 | 9.53 | १५.०९ | 20.62 | 12.70 | २६.१९ | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
550 | 22" | 558.8 | 558.8 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | - | २२२३ | 12.70 | २८५८ | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
600 | 24" | ६०९.६ | ६०९.६ | 610.0 | 12.5 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||
650 | 26" | 660.4 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.70 | - | 9.53 | - | 12.70 | - | 一 | - | - | - | |||
700 | 28" | 711.1 | 711.2 | 711.0 | 125 | 7.92 | 1270 | १५.८८ | 9.53 | - | 12.70 | ||||||||
750 | 30" | 762.0 | 762.0 | - | - | 7.92 | 12.70 | १५.८८ | 9.53 | - | 12.70 | - | - | - | - | ||||
800 | 32" | 812.8 | 812.8 | 813.0 | 12.5 | 7.92 | 12.70 | १५.८८ | 9.53 | 17.48 | 12.70 | - | |||||||
850 | 34" | ८६३.६ | ८६३.६ | - | - | 7.92 | 12.70 | १५.८८ | 9.53 | 17.48 | 12.70 | - | JIS G34525 ASME B36.10M JIS G3454 DIN2448 JIS G3455 DIN2458 JISG3457 | ||||||
900 | 36" | ९१४.४ | ९१४.४ | 914.0 | 12.5 | 7.92 | 12.70 | १५.८८ | 9.53 | 19.05 | 12.70 | - | |||||||
950 | 38" | 965.2 | 965.2 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | 12.70 | - | |||||||
1000 | 40" | १०१६.० | १०१६.० | १०१६.० | 12.5 | - | - | - | 9.53 | - | 12.70 | - | |||||||
१०५० | 42" | 1066.8 | 1066.8 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | 12.70 | - | |||||||
११०० | ४४" | १११७.६ | १११७.६ | - | - | - | - | - | 9.53 | - | 12.70 | - | - | - | - | - | |||
११५० | 46" | ११६८.४ | ११६८.४ | - | - | - | - | - | 9.53 | - | 1270 | - | - | - | - | 一 | |||
१२०० | 48" | १२१९.२ | १२१९.२ | 1220.0 | - | - | - | - | 9.53 | - | 12.70 | - | - | - | - | - |
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------
संपर्क व्यक्ति: टीना
ईमेल:info12@hbxfgj.com
व्हाट्सएप: 0086-18031772025
वीचैट:965397089
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mandy Liu
दूरभाष: 0086 18903173335
फैक्स: 86-0317-6853077-6723871