|
उत्पाद विवरण:
|
| व्यापार अवधि: | एफओबी/सीआईएफ/सीएफआर | भुगतान अवधी: | टी/टी, एल/सी, डी/पी 30% अग्रिम भुगतान: |
|---|---|---|---|
| सतह का उपचार: | जंग रोधी तेल, काली पेंटिंग, जस्ती | माल लदान का बंदरगाह: | जिंगांग पोर्ट, चीन |
| कनेक्शन प्रकार: | बट वेल्डिंग | आकार: | 1/2"-64" |
| सामग्री: | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील | मोटाई: | SCH5, SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH80, SCH160 |
| मानक: | एएनएसआई बी16.9, एसजीपी, दीन, गोस्ट, एन | RADIUS: | लघु त्रिज्या, लंबी त्रिज्या, 3डी, 5डी |
| कोहनी की डिग्री: | 45डी, 90डी, 180डी | ||
| हाई लाइट: | 90d बट वेल्डेड कोहनी,lr बट वेल्डेड कोहनी,45d शेड्यूल 40 वेल्ड कोहनी |
||
वार्निश बट वेल्डेड पाइप फिटिंग कोहनी 90D LR SCH40 ELBOWS 45D ELBOWS सैंडब्लास्टिंग फिटिंग
उत्पाद वर्णन
| प्रकार | स्टील पाइप फिटिंग ASME B16.9 |
| आकार | निर्बाध फिटिंग:1/2"~24" डीएन15~डीएन600 वेल्डेड फिटिंग: 1/2"~100" डीएन15~डीएन2500 |
| दीवार की मोटाई | sch10, sch20, sch30, एसटीडी, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, एसटीडी, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s |
| मानकों | एएनएसआई बी16.9, मेरी तरहदीना2506, जिस, बी एस,गोस्ट |
| सामग्री | कार्बन स्टील: एएसटीएम / एएसएमई ए 234 डब्ल्यूपीबी, डब्ल्यूपीसी, एसटी37-2, एसटी54 मिश्र धातु इस्पात: एएसटीएम / एएसएमई ए 234 डब्ल्यूपी9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 स्टेनलेस स्टील: एएसटीएम / एएसएमई ए 403 डब्ल्यूपी 304-304 एल, WP 316-316L,डब्ल्यूपी 321201 |
| सतह का उपचार | पारदर्शी तेल, जंग प्रूफ काला तेल या गर्म जस्ती; |
| पैकिंग | लकड़ी के मामले, फूस या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में |
| अनुप्रयोग | पेट्रोलियम, रसायन, बिजली, गैस, धातु विज्ञान, जहाज निर्माण, निर्माण, आदि |
| मिनीमम ऑर्डर | 10 टुकड़ा |
| डिलीवरी का समय | 7 उन्नत भुगतान की प्राप्ति के बाद |
| प्रमाणीकरण | एएसएमई, ISO9001:2000 |
| प्रसव अवधि | एफओबी (अग्रिम में 30% नीचे भुगतान, शिपमेंट से पहले शेष राशि) सीआईएफ या सी एंड एफ (अग्रिम में 30%, बी/एल की प्रति के साथ शेष राशि) |
कार्बन स्टील A234WPB, SS304 / L, SS316L कोहनी, 45D / 90D / 180D कोहनी, पाइप फिटिंग कोहनी निर्माता
के आयाम एएसटीएम ए 105 कार्बन स्टील एसएच 60 45 डिग्री पाइप फिटिंग कोहनी
![]()
| एनपीएस | आयुध डिपो डी |
90° लांग रेड केंद्र से अंत ए |
45° लांग रेड केंद्र से अंत बी |
90° 3डी केंद्र से अंत ए |
45° 3डी केंद्र से अंत बी |
| 1/2 | 21.3 | 38 | 16 | / | / |
| 3/4 | 26.7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
| 1 | 33.4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
| 1.1/4 | 42.2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
| 1.1/2 | 48.3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
| 2 | 60.3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
| 2.1/2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
| 3 | 88.9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
| 3.1/2 | 101.6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
| 4 | 114.3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
| 5 | 141.3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
| 6 | 168.3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
| 8 | 219.1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
| 10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
| 12 | 323.8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
| 14 | 355.6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
| 16 | 406.4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
| 18 | 457 | 686 | 286 | 1372 | 568 |
| 20 | 508 | 762 | 318 | 1524 | 632 |
| 22 | 559 | 838 | 343 | 1676 | 694 |
| 24 | 610 | 914 | 381 | 1829 | 757 |
| 26 | 660 | 991 | 406 | 1981 | 821 |
| 28 | 711 | 1067 | 438 | 2134 | 883 |
| 30 | 762 | 1143 | 470 | 2286 | 946 |
| 32 | 813 | 1219 | 502 | 2438 | 1010 |
| 34 | 864 | 1295 | 533 | 2591 | 1073 |
| 36 | 914 | 1372 | 565 | 2743 | 1135 |
| 38 | 965 | 1448 | 600 | 2896 | 1200 |
| 40 | 1016 | 1524 | 632 | 3048 | 1264 |
| 42 | 1067 | 1600 | 660 | 3200 | 1326 |
| 44 | 1118 | 1676 | 695 | 3353 | 1389 |
| 46 | 1168 | 1753 | 727 | 3505 | 1453 |
| 48 | 1219 | 1829 | 759 | 3658 | 1516 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mandy Liu
दूरभाष: 0086 18903173335
फैक्स: 86-0317-6853077-6723871