उत्पाद विवरण:
|
कार्बन स्टील: | , S235JRG2, P245GH, P250GH, A105, SS400, SF440 | एसएस स्टील: | F304 F304L F316 F316L |
---|---|---|---|
आकार: | 1/2 "एनबी से 48" एनबी | दबाव: | पीएन6 पीएन10 पीएन16 पीएन25 पीएन40 |
भूतल उपचार: | विरोधी जंग तेल, पारदर्शी / पीला / काला विरोधी जंग पेंट, जस्ता, गर्म डूबा हुआ जस्ती | पैकिंग: | कोई फ्यूमिगेट या फ्यूमिगेट प्लाईवुड/वुड पैलेट या केस नहीं |
प्रयोग: | तेल क्षेत्र, अपतटीय, जल प्रणाली, जहाज निर्माण, प्राकृतिक गैस, विद्युत शक्ति, पाइप परियोजनाएँ आदि। | ||
हाई लाइट: | पीएन16 फ्लैट फेस निकला हुआ किनारा,फ्लैट फेस कार्बन स्टील जाली निकला हुआ किनारा,दीन एन1092 कार्बन स्टील जाली निकला हुआ किनारा |
मानक | एएनएसआई | एएनएसआई बी16.5 एएसएमई बी16.47 श्रृंखला ए/बी |
शोर | डीआईएन 2631 2573 2527 2565 2641 | |
गोस्ट | गोस्ट 12820-80, गोस्ट 12821-80, गोस्ट ब्लाइंड | |
एन | EN1092-1:2002 | |
जिस | जेआईएस बी2220-2004, केएस डी3576, केएस बी6216, केएस बी1511-2007, जेआईएस बी2261;जेआईएस बी8210 | |
बी एस | बीएस4504, बीएस10 टेबल डी/ई | |
विश्वविद्यालय | यूएनआई 2253-67, यूएनआई6091-67, यूएनआई2276-67, यूएनआई2280-67, यूएनआई6089-67 | |
एसएबीएस | एसएबीएस 1123 | |
एएनएसआई: एएनएसआई बी16.5, एएनएसआई बी16.47, एमएसएस एसपी44, एएनएसआई बी16.36, एएनएसआई बी16.48, जेआईएस, डीआईएन, बीएस4504, एसएबीएस1123, एन1092-1, यूएनआई, एएस2129, गोस्ट-12820 दीन: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636 , DIN2637, DIN2638, DIN2673 बीएस: बीएस4504, बीएस4504, बीएस1560, बीएस10 |
||
सामग्री | एएनएसआई | सीएस ए105/एसए 105एन, एसएस 304/304एल,316/316एल |
शोर | सीएस आरएसटी37.2;एस235जेआर एसएस 304/304एल,316/316एल | |
गोस्ट | सीएस CT20;16MN;SS 304/304L,316/316L | |
एन | सीएस आरएसटी37.2;एस235जेआर;सी22.8एसएस 304/304एल,316/316एल | |
जिस | सीएस एसएस400, एसएफ440, एसएस 304/304एल, 316/316एल | |
बी एस | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
विश्वविद्यालय | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
एसएबीएस | CSRST37.2;S235JR;Q235;SS 304/304L,316/316L | |
स्टेनलेस स्टील जाली निकला हुआ किनारा: एएसटीएम ए182एफ304,304 L,316,316एल कार्बन स्टील फोर्ज्ड फ्लैंगेस: ,S235JRG2,P245GH ,P250GH,A105,SS400,SF440 |
||
दबाव | एएनएसआई | कक्षा 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 |
शोर | पीएन6,पीएन10,पीएन16,पीएन25,पीएन40,पीएन64,पीएन100 | |
गोस्ट | पीएन6,पीएन10,पीएन16,पीएन25 | |
एन | पीएन6,पीएन10,पीएन16,पीएन25,पीएन40,पीएन64,पीएन100 | |
जिस | 1K,2K,5K,10K,16K,20K,30K,40K | |
बी एस | पीएन6,पीएन10,पीएन16,पीएन25,पीएन40,पीएन64,पीएन100 | |
विश्वविद्यालय | पीएन6,पीएन10,पीएन16,पीएन25,पीएन40 | |
एसएबीएस | 600KPA,1000,1600,2500,4000 | |
आकार | एएनएसआई | 1/2"-60" |
शोर | DN15-DN2000 | |
गोस्ट | DN10-DN1600 | |
एन | DN15-DN2000 | |
जिस | 15ए-1500ए | |
बी एस | DN15-DN2000 | |
विश्वविद्यालय | DN10-DN2000 | |
एसएबीएस | DN10-DN1200 | |
कलई करना | काला पेंट, पीला पेंट, जंग रोधी तेल, गैल्वनाइजिंग आदि | |
प्रयोग | सभी प्रकार की पाइपलाइन के कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है | |
पानी, भाप, वायु, गैस और तेल पहुंचाने के लिए | ||
पैकेट | लकड़ी के डिब्बे/फूस | |
वितरण | 30 दिनों के भीतर | |
प्रमाणपत्र | टीयूवी, ISO9001 | |
दबाव वर्ग | कक्षा 150, कक्षा 300, कक्षा 400, कक्षा 600, कक्षा 900, कक्षा 1500, कक्षा 2500 |पीएन6, पीएन10, पीएन16, पीएन25, पीएन40, पीएन64 आदि। ड्राइंग के अनुसार | |
विशेषज्ञ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mandy Liu
दूरभाष: 0086 18903173335
फैक्स: 86-0317-6853077-6723871