उत्पाद विवरण:
|
कार्बन स्टील: | A234WPB | एसएस स्टील: | 304 एल, 316 एल |
---|---|---|---|
प्रकार: | --- | डिग्री: | --- |
परत: | विरोधी जंग तेल, काली पेंटिंग Black | ||
हाई लाइट: | CS SS 304L स्टील पाइप कैप,A234 WPB 2 इंच स्टील पाइप कैप,316L SCH160 स्टील बटवेल्ड कैप |
कार्बन स्टील ANSI B16.9 ASTM A234 WPB CAP FOND SCH40 SCH80 XS SCH160
एएसएमई बी16.9 कैप रक्षात्मक उपकरणों के रूप में कार्य करते हैं और सुरक्षित करने की योजना बनाई जाती है एएनएसआई बी१६.९ कैपविभिन्न आकृतियों के।ASME B16.9 Cap का उपयोग करने का मुख्य कारण संघों को वाटरप्रूफ करना है।उनका उपयोग पानी से चलने वाले या वायवीय चैनलों और ट्यूबों को बंद करने के लिए भी किया जाता है।एसएस एंड कैप्स आवासीय, वाणिज्यिक और यांत्रिक जल आपूर्ति लाइनों, मशीनरी और हार्डवेयर तैयार करने आदि के प्लंबिंग उपकरण के भीतर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वे हवा के ब्लॉकों को बाहर निकालने के एकमात्र कारण के साथ पानी पंप लाइनों पर फिट होते हैं।
कोड FOSTD - FOXS | औसत व्यास | दीवार थ.एस मिमी | ऊंचाई हम्म | सैद्धांतिक वजन किलो | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
मतदान। | डी मिमी | कक्षा | एक्सएस | कक्षा | एक्सएस | ||
5 | 1/2 | २१.३४ | 2.77 | 3.73 | २५.४ | 0.03 | - |
7 | 3/4 | 26.67 | 2.87 | 3.91 | २५.४ | 0.06 | 0.08 |
10 | 1 | 33.40 | 3.38 | 4.55 | 38.1 | 0.10 | 0.14 |
12 | १'' १/४ | 42.16 | 3.56 | 4.85 | 38.1 | 0.14 | 0.18 |
15 | १'' १/२ | 48.26 | 3.68 | 5.08 | 38.1 | 0.16 | 0.23 |
20 | 2 | 60.32 | 3.91 | 5.54 | 38.1 | 0.27 | 0.32 |
25 | २'' १/२ | 73.02 | 5.16 | 7.01 | 38.1 | 0.41 | 0.45 |
30 | 3 | 88.90 | 5.49 | 7.62 | 50.8 | 0.65 | 0.82 |
40 | 4 | ११४.३० | 6.02 | 8.56 | 63.5 | 1.15 | 1.54 |
50 | 5 | १४१.३० | 6.55 | 9.52 | 76.2 | 1.90 | 2.59 |
60 | 6 | १६८.२७ | 7.11 | 10.97 | 88.9 | 2.92 | 4.10 |
80 | 8 | २१९.०७ | 8.18 | 12.70 | 101.6 | 5.07 | 7.3 |
100 | 10 | २७३ | 9.27 | 12.70 | १२७ | 9.1 | 12.0 |
१२० | 12 | 323.9 | 9.52 | 12.70 | १५२ | 13.6 | १७.० |
140 | 14 | 355.6 | 9.52 | 12.70 | 165 | 14.42 | 19.8 |
160 | 16 | 406.4 | 9.52 | 12.70 | 178 | 18.86 | २५.८९ |
180 | १८ | 457.2 | 9.52 | 12.70 | 203 | २७.६५ | 36.52 |
200 | 20 | 508 | 9.52 | 12.70 | 229 | 35.60 | 46.98 |
240 | 24 | ६०९.६ | 9.52 | 12.70 | २६७ | 46 | 64.60 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mandy Liu
दूरभाष: 0086 18903173335
फैक्स: 86-0317-6853077-6723871