|
उत्पाद विवरण:
|
| सील सतह: | RF,FF. आरएफ,एफएफ। Black Paint, Yellow Paint,transparent Paint, Cold And Hot Dip Gal | आकार: | DN15-DN2000, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN2000 |
|---|---|---|---|
| प्रमाणपत्र: | आईएसओ, सीई, एपीआई, बीवी, आदि। | प्रक्रिया: | जाली |
| निकला हुआ किनारा प्रकार: | WN,SO,PL,BL,SW,LF/SE,TH | कनेक्शन प्रकार: | वेल्डिंग नेक, स्लिप ऑन, ब्लाइंड, सॉकेट वेल्डिंग, थ्रेडेड |
| पैकेज: | लकड़ी के केस, फूस आदि। | सामग्री: | कार्बन स्टील, S235JR, RST37-2, A105, टैनलेस स्टील, ASTM A182, F304/ 304L, F316/ 316L, 316Ti, 321 |
| हाई लाइट: | बीएस 4504 स्लिप ऑन फ्ल्यांज,कार्बन फोल्डेड स्टील स्लिप ऑन फ्लैंज,फोल्ड कार्बन स्टील के फ्लैंग्स निर्माता |
||
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| प्रकार | स्लिप-ऑन फ्लेन्ज (SO फ्लेन्ज) |
| आकार | नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) के आधार पर अनुकूलन योग्य |
| विनिर्देश | ग्राहक आवश्यकताओं या मानक आयामों के अनुसार |
| मानक | बीएस 4504 |
| सामग्री | कार्बन स्टील (झूठी) |
| सतह उपचार | गढ़वाया, गैल्वनाइज्ड, पेंट या एंटी-कोरोसिव सामग्री से लेपित |
| संपत्ति | विशिष्ट आवश्यकताएं |
|---|---|
| तन्य शक्ति | आम तौर पर 400 एमपीए से ऊपर, स्टील ग्रेड के आधार पर |
| उपज शक्ति | आम तौर पर 240 एमपीए से ऊपर |
| लम्बाई | अधिकांश कार्बन स्टील ग्रेड के लिए ≥ 20% |
| कठोरता | गर्मी उपचार और विनिर्माण प्रक्रिया के आधार पर भिन्न होता है |
| तत्व | विशिष्ट सीमा (%) |
|---|---|
| कार्बन | 0.15-0.30 |
| मैंगनीज | 0.50 - 160 |
| फॉस्फोरस | ≤ 0.045 |
| सल्फर | ≤ 0.045 |
| सिलिकॉन | ≤ 0.50 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mandy Liu
दूरभाष: 0086 18903173335
फैक्स: 86-0317-6853077-6723871