|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रक्रिया: | जाली | सामग्री: | कार्बन स्टील, S235JR, RST37-2, A105, टैनलेस स्टील, ASTM A182, F304/ 304L, F316/ 316L, 316Ti, 321 |
|---|---|---|---|
| कनेक्शन प्रकार: | वेल्डिंग नेक, स्लिप ऑन, ब्लाइंड, सॉकेट वेल्डिंग, थ्रेडेड | आकार: | DN15-DN2000, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN2000 |
| निकला हुआ किनारा प्रकार: | WN,SO,PL,BL,SW,LF/SE,TH | पैकेज: | लकड़ी के केस, फूस आदि। |
| दबाव: | पीएन6, पीएन10, पीएन16, पीएन25, पीएन40, पीएन64, पीएन100, पीएन160 | प्रमाणपत्र: | आईएसओ, सीई, एपीआई, बीवी, आदि। |
| हाई लाइट: | Pn2.5 कार्बन स्टील ब्लाइंड फ्लैंज,बीएस 4504 कार्बन स्टील फ्लैंज,Pn2.5 कार्बन स्टील फ्लैंज |
||
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| मानक | बीएस 4504 |
| सामग्री | कार्बन स्टील |
| प्रकार | ब्लाइंड फ्लैंज (जिसे खाली फ्लैंज या स्लिप-ऑन फ्लैंज भी कहा जाता है) |
| दबाव रेटिंग | पीएन2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 |
| आकार | नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) के आधार पर अनुकूलन योग्य |
| चेहरे के प्रकार | उठाया हुआ चेहरा, समतल चेहरा, या ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट |
| बोल्ट छेद | बीएस 4504 विनिर्देशों के अनुसार |
| सतह उपचार | आवश्यकतानुसार रोल्ड, गैल्वेनाइज्ड या पेंट किया गया |
| संपत्ति | विशिष्ट आवश्यकताएं |
|---|---|
| तन्य शक्ति | स्टील ग्रेड के साथ भिन्न होता है, आम तौर पर 400 एमपीए से ऊपर |
| उपज शक्ति | आम तौर पर 240 एमपीए से ऊपर |
| लम्बाई | आम तौर पर अधिकांश कार्बन स्टील ग्रेड के लिए ≥20% |
| तत्व | विशिष्ट सीमा (%) |
|---|---|
| कार्बन | 0.15-0.30 |
| मैंगनीज | 0.50 - 160 |
| फॉस्फोरस | ≤ 0.045 |
| सल्फर | ≤ 0.045 |
| सिलिकॉन | ≤ 0.50 |
0 टन प्रति माह।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mandy Liu
दूरभाष: 0086 18903173335
फैक्स: 86-0317-6853077-6723871