उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | फोर्जिंग स्टील पाइप निकला हुआ किनारा | मानक: | बीएस4504, बीएस10 टेबल डी, |
---|---|---|---|
निकला हुआ किनारा प्रकार: | १०१ प्लेट, १०५ ब्लाइंड, १११ वेल्डिंग नेक, ११२ स्लिप ऑन, ११३ थ्रेडेड | दबाव: | PN6; पीएन6; PN10; पीएन10; PN16; पीएन16; PN25; पी |
सामग्री: | carbon steel A105, C22.8; कार्बन स्टील A105, C22.8; Stainless steel 304/304L, 316/3 | एंटीरस्ट कोटिंग: | गोल्डन येलो कलर पेंट, ब्लैक पेंट, हॉट डिप जस्ती |
आकार सीमा: | DN10-2000; डीएन10-2000; 1/2" to 80" 1/2 "से 80" | ||
हाई लाइट: | दीन फोर्जिंग स्टील पाइप निकला हुआ किनारा BS4504,EN1092-1 निकला हुआ किनारा BS4504 PN16,वेल्डिंग गर्दन A105 C22.8 निकला हुआ किनारा |
स्टील निकला हुआ किनारा BS4504 EN1092-1 दीन
निकला हुआ किनारा BS4504 PN16 वेल्डिंग गर्दन A105
ब्रिटिश मीट्रिक मानक BS4504 अब अप्रचलित है और स्टील फ्लैंगेस के लिए EN1092- संस्करण 09-2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो DIN मानक को भी शामिल करता है।EN1092-1 में निकला हुआ किनारा ड्रिलिंग आम तौर पर BS4504 और DIN2501 के समान होता है लेकिन EN1092--1 एक व्यापक रेंज को कवर करता है।हालांकि बीएस 4504 अप्रचलित है, यह प्रकाश कर्तव्य के आयामों के लिए उपयोग में रहता है, अनुप्रयोगों में किफायती स्टेनलेस स्टील फ्लैंग्स जहां उच्च दबाव और तापमान के बजाय संक्षारण प्रतिरोध और स्वच्छता प्राथमिक विचार हैं।बीएस 4504 टेबल नीचे PN6, PN10, PN25 और PN40 से लागू मानक आयामों का विवरण देते हैं।
निकला हुआ किनारा प्रकार | |
प्लेट निकला हुआ किनारा | EN1092-1 टाइप 01 |
DIN2573 DIN2576 DIN2502 DIN2503 DIN2543 | |
बीएस 4504 टाइप 101 | |
वैल्डिंग नेक फ्लांज | EN1092-1 टाइप 11 |
DIN2631 DIN2632 DIN2633 DIN2635 DIN2637 | |
बीएस 4504 टाइप 111 | |
अंधा निकला हुआ किनारा | EN1092-1 टाइप 05 |
डीआईएन२५२७ | |
बीएस4504 टाइप105 | |
हबड फ्लैगने पर पर्ची | EN1092-1 टाइप 12 |
बीएस 4504 टाइप 112 | |
पिरोया निकला हुआ किनारा | EN1092-1 टाइप 13 |
डीआईएन2566 | |
बीएस 4504 टाइप 113 | |
ढीला निकला हुआ किनारा | EN1092-1 टाइप 02 |
दीन २६४२ |
आकार सीमा: डीएन15-डीएन3000
दबाव:पीएन6;पीएन10;पीएन16;पीएन25;पीएन40;पीएन63;पीएन100;पीएन१६०;पीएन200;PN250
निकला हुआ किनारा प्रकार:
सामग्री:
कार्बन स्टील EN 10222-2 P235GH;पी२४५जीएच (१.०३५२);P250GH (1.0460);P280GH (1.0426) P355GH (1.0473);एस२३५जेआर(१.००३८);एस२७५जेआर(१.००४४);एस३५५जेआर(१.००४५);ST37.2;ए105;
स्टेनलेस स्टील एएसटीएम ए 182 एफ 304/304 एल;F316/316L;एफ३२१;F51;1.4301;1.4307;१.४४०१;१.४४०४
कार्बन स्टील सामग्री के लिए कोटिंग:
जंग सबूत तेल;काला रंग ;गर्म स्नान जस्ती ;विद्युत जस्ती;रंगीन एथोक्सिलाइन राल;
उत्पादन की प्रक्रिया: गर्म फोर्जिंग
पैकिंग:समुद्र में चलने योग्य प्लाईवुड का मामला और फूस
प्रमाणपत्र: आईएसओ 9001;पीईडी;AD2000 WO;कच्चा माल एमटीसी;उत्पाद एमटीसी
डीएन | बाहर व्यास | बोल्ट सर्कल का व्यास | बोल्ट छेद का व्यास | बोल्ट संख्या | गर्दन का बाहरी व्यास | बोर व्यास | निकला हुआ मोटा किनारा | लंबाई | गर्दन का व्यास | ||||
एफ | बी 1 | सी 1 | सी | सी२ | घ | डी1 | म | एन/ | |||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 18.0 | 14 | 16 | 16 | 22 | 35 | 28 | 30 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | २१.३ | 22.0 | 14 | 16 | 16 | 22 | 38 | 32 | 35 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | २६.९ | २७.५ | 16 | १८ | १८ | 26 | 40 | 40 | 45 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 34.5 | 16 | १८ | १८ | 28 | 40 | 46 | 52 |
32 | 140 | 100 | १८ | 4 | 42.4 | 43.5 | १८ | १८ | १८ | 30 | 42 | 56 | 60 |
40 | १५० | 110 | १८ | 4 | 48.3 | 49.5 | १८ | १८ | १८ | 32 | 45 | 67 | 70 |
50 | 165 | 125 | १८ | 4 | 60.3 | 61.5 | 20 | १८ | १८ | 28 | 45 | ७४ | ८४ |
65 | १८५ | 145 | १८ | 8 | 76.1 | 77.5 | 20 | १८ | १८ | 32 | 45 | 92 | १०४ |
80 | 200 | 160 | १८ | 8 | 88.9 | 90.5 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 105 | ११८ |
100 | २२० | 180 | १८ | 8 | ११४.३ | 116.0 | 22 | 20 | 20 | 40 | 52 | १३१ | 140 |
125 | २५० | २१० | १८ | 8 | १३९.७ | १४१.५ | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | १५६ | 168 |
१५० | २८५ | 240 | 22 | 8 | १६८.३ | १७०.५ | 24 | 22 | 22 | 44 | 55 | १८४ | १९५ |
200 | 340 | २९५ | 22 | 12 | 219.1 | 221.5 | 26 | 24 | 24 | 44 | 62 | २३५ | २४६ |
२५० | 405 | 355 | 26 | 12 | २७३.० | २७६.५ | 29 | 26 | 26 | 46 | ६८ | २९२ | 298 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 323.9 | 327.5 | 32 | 28 | 28 | 46 | ६८ | 342 | 350 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 355.6 | 359.5 | 35 | 30 | 30 | 57 | ६८ | 385 | 400 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 406.4 | 411.0 | 38 | 32 | 32 | 63 | 85 | 440 | 456 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 457.0 | 462.0 | 42 | 34 | 40 | ६८ | 83 | 488 | 502 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 508.0 | 513.5 | 46 | 36 | 44 | 73 | ८४ | 542 | 559 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 610.0 | 616.5 | 55 | 40 | 54 | 83 | 88 | 642 | ६५८ |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | 711.0 | क्रेता द्वारा निर्दिष्ट किया जाना | 63 | 40 | 58 | 83 | १०४ | ७४६ | 760 |
800 | १०२५ | 950 | 39 | 24 | 813.0 | ७४ | 41 | 62 | 90 | १०८ | 850 | 864 | |
900 | ११२५ | १०५० | 39 | 28 | 914.0 | 82 | 48 | 64 | 94 | ११८ | 950 | 968 | |
1000 | 1255 | ११७० | 42 | 28 | १०१६.० | 90 | 59 | ६८ | 100 | 137 | १०५२ | १०७२ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mandy Liu
दूरभाष: 0086 18903173335
फैक्स: 86-0317-6853077-6723871